Wybrane czynniki ryzyka i występowanie odleżyn w okolicy pięt u chorych leczonych w oddziale intensywnej opieki medycznej
dc.contributor.author | Wójcik, Anna | |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T10:11:07Z | |
dc.date.available | 2024-11-08T10:11:07Z | |
dc.date.issued | 2024-11-18 | |
dc.description | Promotor: dr hab. n. o zdr. Dariusz Bazaliński, prof. UR - 168 s. | |
dc.description.abstract | Wstęp: Występowanie odleżyn w obrębie pięt u chorych krytycznie stanowi problem globalny. Choroby współistniejące, zaburzenia perfuzji dystalnej, niewydolność wielonarządowa, farmakoterapia oraz unieruchomienie związane z wentylację mechaniczna oraz wpływa na jakość mikroperfuzji w obrębie pięt. Obecność siły tarcia, ścinania i ciśnienia prostego przyczynia się bezpośrednio do miejscowej hipoksji tkankowej oraz wtórnej destrukcji tkanek w obrębie pięt. Cel: Celem głównym badań była ocena wpływu wybranych czynników ryzyka występowania odleżyn w obrębie pięt u chorych, leczonych w warunkach intensywnej opieki medycznej Materiał i metody badawcze: Badanie prospektywno – obserwacyjne, w którym wykorzytsano metodę obserwacji kontrolowanej i szacowanie. Dokonano analizy piśmiennictwa omawiającego problematykę występowania odleżyn w grupie chorych krytycznie. W oparciu o dane sporządzono protokół naukowo – badawczy składający się z trzech części A, B i C. Część A i C została przeznaczona do oceny pierwszorazowej (I etap), część B i C – narzędzia stanowiące badanie w II etapie. Wyniki : Wykazano zależność, jaka występują między wartością CRP, a występowaniem odleżyn w obrębie pięt, w grupie chorych krytycznie. Infuzja amin katecholowych determinuje wysokie ryzyko występowania odleżyn w grupie chorych krytycznie (p<0,001). Dysfunkcja perfuzji dystalnej oceniania za pomocą wskaźnika kostka – ramię (ABI - PAD) istotnie wpływa na wysokie ryzyko występowania odleżyn w obrębie pięt u chorych krytycznie (p=0,026). Nie potwierdzono wpływu oceny w skali NRS 2002 na występowanie w badanej grupie (p=0,964) Wnioski: Pacjenci krytycznie chorzy stanowią grupę wysokiego ryzyka występowania odleżyn w obrębie piet. Zaburzenia perfuzji dystalnej, inwazyjne techniki terapeutyczne, a także specyficzna farmakoterapia determinuje wysokie ryzyko odleżyn. Profilaktyka wdrażana na wczesnym etapie umożliwia zmniejszenie powikłań głębokiej destrukcji tkankowej, nawet w obliczu krytycznego stanu pacjenta, a także wdrażanych procedur ratujących życie. | pol |
dc.description.abstract | BACKGROUND: The occurrence of heel decubitus ulcers in critically ill patients is a global problem. Comorbidities, distal perfusion abnormalities, multiple organ failure, pharmacotherapy and immobilisation associated with mechanical ventilation and affect the quality of microperfusion in the heel area. The presence of frictional force, shear and simple pressure contributes directly to local tissue hypoxia and secondary tissue destruction in the heel margin. Aim: The main aim of this study was to assess the impact of selected risk factors for heel decubitus ulcers in patients treated in an intensive care setting Research material and methods: A prospective-observational study using controlled observation and estimation methods. An analysis of the literature discussing the incidence of pressure ulcers in critically ill patients was carried out. Based on the data, a research protocol was drawn up, consisting of three parts, A, B and C. Parts A and C were designed for the first-stage assessment (phase I), while parts B and C were tools for the second-stage study. Results: A correlation was found between the CRP value and the incidence of heel decubitus ulcers in critically ill patients. Infusion of catecholamines determines the high risk of pressure sores in the critically ill group (p<0.001). Distal perfusion dysfunction assessed by the ankle-arm index (ABI - PAD) significantly influences the high risk of heel decubitus ulcers in critically ill patients (p=0.026). The effect of NRS 2002 score on the incidence in the study group was not confirmed (p=0.964) Conclusions: Critically ill patients represent a high-risk group for heel decubitus ulcers. Distal perfusion disorders, invasive therapeutic techniques, and specific pharmacotherapy determine the high risk of pressure sores. Prevention implemented at an early stage makes it possible to reduce the complications of deep tissue destruction, even in the face of the patient's critical condition, and life-saving procedures implemented. | eng |
dc.identifier.uri | https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/11013 | |
dc.language.iso | pol | |
dc.publisher | Uniwersytet Rzeszowski | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | intensywna terapia | |
dc.subject | odleżyny w obrębie pięt | |
dc.subject | pacjent krytycznie chory | |
dc.subject | wskaźnik kostka – ramię | |
dc.subject | intensive care | |
dc.subject | heel decubitus ulcers | |
dc.subject | critically ill patient | |
dc.subject | ankle-ankle ratio | |
dc.title | Wybrane czynniki ryzyka i występowanie odleżyn w okolicy pięt u chorych leczonych w oddziale intensywnej opieki medycznej | |
dc.title.alternative | Selected risk factors and incidence of pressure sores in the heel region in patients treated in an intensive care unit | |
dc.type | doctoralThesis |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 5 z 6
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie w jęz. pol.pdf
- Rozmiar:
- 92.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie w jęz. ang.pdf
- Rozmiar:
- 10.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - prof. dr hab. Maria Kózka.pdf
- Rozmiar:
- 293.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - prof. dr hab. n. med. Maria Teresa Szewczyk.PDF
- Rozmiar:
- 1009.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Pakiet licencji
1 - 1 z 1