Struktura przestrzenna i wiekowa naturalnego odnowienia dębów (Quercus robur i Q. petraea) na Pogórzu Karpackim – w kontekście wybranych czynników środowiskowych
dc.contributor.author | Koziarz, Magdalena | |
dc.date.accessioned | 2019-09-13T08:52:32Z | |
dc.date.available | 2019-09-13T08:52:32Z | |
dc.date.issued | 2019-09-24 | |
dc.description | Promotor: dr hab. Andrzej Bobiec, prof. UR - 104 s. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | Głównym celem pracy jest ocena potencjału regeneracyjnego dębu w zalesionych i nieleśnych płatach krajobrazu Pogórza Karpackiego. W badaniach skupiono się na określeniu uwarunkowań środowiskowo-ekologicznych w jakich dochodzi do powstawania odnowienia dębowego. Metodyka służąca realizacji celów badań objęła: pomiary fotosyntetycznie czynnego promieniowania (PAR), inwentaryzację odnowień dębowych w różnych warunkach fitocenotycznych, charakterystykę relacji przestrzennych między młodymi dębami i innymi gatunkami roślin drzewiastych, dendrochronologiczną ocenę tempa naturalnej rekrutacji dębów w środowisku nieleśnym, analizę przeżywalności i rozwoju siewek dębów w warunkach częściowo kontrolowanych. Główne badania prowadzono na terenie Pogórza Przemyskiego, uzupełniające obserwacje prowadzono w dwóch innych obszarach geograficznych - w Kotlinie Sandomierskiej oraz na Przykarpaciu (Prykarpattya) w zachodniej części Ukrainy. Badania wykazały, że w silnie zróżnicowanym krajobrazie kulturowym naturalny potencjał regeneracyjny dębu realizuje się w fitocenozach nieleśnych. Za deficyt młodszych spontanicznych zadrzewień w krajobrazie Pogórza odpowiada obecny system użytkowania gruntów. Przeprowadzone badania uwypukliły znaczenie zróżnicowanego kulturowego krajobrazu wiejskiego w realizacji rozbudowanej niszy regeneracyjnej dębu - kosmopolitycznego, antropofilnego oportunisty. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | The main work’s objective was the assessment the oak’s regeneration potential in the forested and nonforest landscape patches of the Carpathian Foothills. The research focused on determining the environmental and ecological conditions of oak regeneration. The methods involved included: measurements of the photosynthetically active radiation (PAR), inventory of oak regeneration under different habitat conditions, characteristics of spatial relationships between young oaks and other woody species, dendrochronological evaluation of the natural rate of oaks recruitment in non-forest environment, oak seedlings survival and growth analysis in partially controlled conditions. The main research was conducted in the area of the Przemyskie foothills, auxiliary observations were carried out in two other geographical areas - in the Sandomierz Basin and in Prykarpattya, W Ukraine. The study has shown that in a highly diverse cultural landscape the potential of natural oak regeneration is realised in non-forest habitats. The current land use system is responsible for the deficit of younger spontaneous woodlots in the Foothills landscape. The research has highlighted the importance of a diversified cultural rural landscape in the realisation of the diverse regeneration niche of oak - a cosmopolitan, anthropophilic opportunist. | pl_PL.UTF-8 |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4919 | |
dc.language.iso | pol | pl_PL.UTF-8 |
dc.publisher | Uniwersytet Rzeszowski | pl_PL.UTF-8 |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | dąb | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | odnowienie | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | Pogórze Karpackie | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | struktura przestrzenna | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | oak | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | regeneration | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | Carpathian Foothills | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | spatial structure | pl_PL.UTF-8 |
dc.title | Struktura przestrzenna i wiekowa naturalnego odnowienia dębów (Quercus robur i Q. petraea) na Pogórzu Karpackim – w kontekście wybranych czynników środowiskowych | pl_PL.UTF-8 |
dc.title.alternative | The spatial and age structure of the regeneration of oaks (Quercus robur and Q. petraea) in the Carpathian Foothills in the context of the selected environmental factors | pl_PL.UTF-8 |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 5 z 5
Ładowanie...
- Nazwa:
- Praca doktorska - Magdalena Koziarz.pdf
- Rozmiar:
- 3.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie.pdf
- Rozmiar:
- 172.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - prof. dr hab. Jan Holeksa.pdf
- Rozmiar:
- 3.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - dr hab. Magdalena Żywiec, prof. PAN.pdf
- Rozmiar:
- 4.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1