Ocena funkcji kończyny dolnej oraz jakości życia pacjentów po przebytej endoprotezoplastyce stawu biodrowego wykonanej z powodu zaawansowanej artrozy
dc.contributor.author | Ciećkiewicz, Anna | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T14:48:44Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T14:48:44Z | |
dc.date.issued | 2024-02-02 | |
dc.description | Promotor: dr hab. n. techn. Janusz Cwanek, dr n. med. - 108 s. | |
dc.description.abstract | Badanie miało na celu ocenę wczesnych wyników leczenia pacjentów po wymianie stawu biodrowego z powodu zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych. Przebadano 50 kobiet i 40 mężczyzn, średnio 69 lat, poddanych alloplastyce stawu biodrowego. Wyniki obejmowały analizę bólu, funkcji stawu, zakresu ruchomości, długości kończyn dolnych i korzystania z pomocy ortopedycznych. Po zabiegu stwierdzono malejący trend bólu, a po 6 miesiącach wartości grupy zamknęły się w granicach 0,8–1,0 na skali VAS. Wartości parametrów funkcjonalnych, mierzone skalą Harrisa, poprawiły się, osiągając wyniki umiarkowane i dobre po 6 miesiącach. Zakres zgięcia i odwiedzenia stawu biodrowego zwiększył się średnio o 15°, a skrócenie kończyny zmniejszyło się o 1–3 cm. W analizie wieku i płci nie stwierdzono istotnych różnic w wynikach. Podsumowując, pacjenci po wymianie stawu biodrowego osiągają zauważalną poprawę w bólu, funkcji stawu i ruchomości, co potwierdza skuteczność alloplastyki w leczeniu zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego | pol |
dc.description.abstract | The study was designed to assess the early outcomes of patients after hip replacement due to advanced degenerative changes. Fifty women and 40 men, mean age 69 years, undergoing hip alloplasty were studied. Results included analysis of pain, joint function, range of mobility, lower limb length and use of orthopaedic aids. After surgery, a decreasing trend in pain was found, and after 6 months, the group's values closed within 0.8-1.0 on the VAS scale. Values of functional parameters, as measured by the Harris scale, improved, reaching moderate to good scores after 6 months. Hip flexion and extension ranges increased by an average of 15° and limb shortening decreased by 1-3 cm. No significant differences in outcome were found in the age and gender analysis. In conclusion, patients achieve noticeable improvements in pain, joint function and mobility after hip replacement, confirming the effectiveness of alloplasty in the treatment of advanced hip osteoarthritis. | eng |
dc.identifier.uri | https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/9614 | |
dc.language.iso | pol | |
dc.publisher | Uniwersytet Rzeszowski | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | jakość życia | |
dc.subject | endoproteza biodrowa | |
dc.subject | ból | |
dc.subject | quality of life | |
dc.subject | hip endoprosthesis | |
dc.subject | pain | |
dc.title | Ocena funkcji kończyny dolnej oraz jakości życia pacjentów po przebytej endoprotezoplastyce stawu biodrowego wykonanej z powodu zaawansowanej artrozy | |
dc.title.alternative | Evaluation of lower limb function and quality of life in patients after hip replacement performed for advanced arthrosis | |
dc.type | doctoralThesis |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 5 z 5
Ładowanie...
- Nazwa:
- Praca doktorska - Anna Ciećkiewicz.pdf
- Rozmiar:
- 3.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie w jęz. pol.pdf
- Rozmiar:
- 319.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie w jęz. ang.pdf
- Rozmiar:
- 193.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - dr hab. n. med. Krzysztof Gawęda.pdf
- Rozmiar:
- 567.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - dr hab. n. med. prof. nadzw. Krystyna Księżopolska-Orłowska.pdf
- Rozmiar:
- 576.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Pakiet licencji
1 - 1 z 1