Charakterystyka kliniczna oraz ocena aktywności mediatorów prozapalnych w populacji dzieci polskich chorych na postępujące kostniejące zapalenie mięśni
dc.contributor.author | Szczepanek, Małgorzata | |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T06:46:09Z | |
dc.date.available | 2020-11-16T06:46:09Z | |
dc.date.issued | 2020-11-18 | |
dc.description | Promotor: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Tabarkiewicz - 184 s. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | Postępujące kostniejące zapalenie mięśni (fibrodysplasia ossificans progressiva, FOP) to bardzo rzadka, uwarunkowana genetycznie, ciężka choroba prowadząca do postępującego kostnienia pozaszkieletowego i przedwczesnej śmierci. Przebieg kliniczny charakteryzuje występowanie okresów zaostrzeń tzw. przebłysków. W okresie tym dochodzi do obrzęku tkanki podskórnej w postaci guzów, które następnie kostnieją tworząc pomosty kostne, prowadząc do ograniczenia ruchomości zajętego regionu ciała. W konsekwencji chorzy stają się osobami niepełnosprawnymi ruchowo i przedwcześnie umierają z powodu niewydolności oddechowej. Postawienie prawidłowego rozpoznania przysparza duże trudności, często mylnie rozpoznawana jest choroba nowotworowa, a wykonywane zabiegi operacyjne powodują nasilenie kostnienia. Podstawą do postawienia prawidłowej diagnozy jest stwierdzenie koślawych paluchów stóp i wynik badania genetycznego. Obecnie nie ma skutecznego leczenia chorych na FOP, które mogłoby zapobiec tworzeniu nowych skostnień. Coraz szersza dostępność leków biologicznych stanowi szansę dla pacjentów z FOP, a zastosowanie terapii biologicznej może być skuteczne w hamowaniu tworzenia HO i być korzystne dla istniejących opcji. Celem niniejszej pracy była pierwsza w Polsce analiza populacji dzieci chorych na FOP. Projekt badawczy ma także na celu ocenę surowiczego stężenia substancji aktywnych biologicznie, które biorą udział w indukcji odczynu zapalnego oraz lokalnej destrukcji tkanek w odniesieniu do obecnej aktywności klinicznej i stadium zaawansowania choroby. W badaniu uczestniczyła polska populacja dzieci chorych na FOP. Grupa składała się z 9 pacjentów, w tym 8 dziewczynek i 1 chłopca. Przeprowadzono wywiad lekarski z wykorzystaniem ankiet. Oceniono stopień zaawansowania FOP przy użyciu skali Katza, CAJIS i klinicznego stadium zaawansowania FOP. Materiałem badanym była próbka krwi pobrana od dziecka włączonego do programu badawczego. Dokonano oceny poziomu substancji aktywnych biologicznie, cytokin, chemokin, metaloproteinaz z wykorzystaniem wieloparametrycznej metody Luminex. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą oprogramowania Statistica 13.1 PL oraz metod statystycznych dobranych do rozkładu zmiennych. W polskiej populacji dzieci chorych na FOP zwraca uwagę znacząca i odbiegającą od danych z innych krajów przewaga dziewczynek. Ważną obserwacją jest potwierdzenie znacznego opóźnienia prawidłowej diagnozy pomimo występowania objawów patognomicznych. Pomimo, że okres ten wydaje się krótszy niż w innych krajach to i tak u znacznej części pacjentów przeprowadzono zabiegi chirurgiczne, które prowadziły do zaostrzenia objawów choroby. W wynikach szczególną uwagę zwraca podwyższone w surowicy stężenie katepsyny S. Wykazano zależność pomiędzy surowiczym stężeniem katepsyny S, a ciężkością choroby. Uzyskano statystycznie istotną i silną korelację pomiędzy surowiczym stężeniem katepsyny S, a wynikiem punktowym uzyskanym w trakcie oceny pacjenta wg skali Katza i CAJIS. Wykazano istotną statystycznie ujemną i bardzo silną korelację pomiędzy stężeniem katepsyny S, a zwartością mineralną kości. Rozkład stężeń zbadanych chemokin był relatywnie homogenny. Kolejną, istotną statystycznie korelację uzyskano pomiędzy wynikiem punktowym w skali Katza a poziomem mieloperoksydazy. Wykazano ponadto zależność pomiędzy surowiczym stężeniem MMP-2, a wynikami uzyskanymi w trakcie oceny z użyciem skali CAJIS. Z kolei surowicze stężenie FGF1 bardzo silnie dodatnio korelowało z wartością gęstości mineralnej kości. Uzyskane wyniki i stwierdzona zależność wymaga dalszych badań. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na wyciągnięcie następujących wniosków: 1. Pomimo występowania objawu patognomicznego, jakim jest wrodzona wada paluchów i typowych objawów klinicznych postawienie prawidłowego rozpoznania stwarza trudności, stąd konieczność szerzenia wiedzy na temat FOP wśród lekarzy. 2. Przeprowadzenie oceny pacjenta w skali Katza, CAJIS i kliniczna ocena stadium zaawansowania choroby pozwala na ocenę progresji choroby i skuteczności leczenia w trakcie kolejnych wizyt pacjenta. 3. Różna odpowiedź na zastosowane leczenie GKS może wskazywać na odmienność kliniczną pacjentów z FOP. 4. Uzyskany wynik wartości BMC u pacjentów z FOP może obiektywnym wskaźnikiem sprawności fizycznej pacjentów. 5. Niskie poziomy cytokin w surowicy badanych dzieci prawdopodobnie związane są ze zastosowanym przewlekłe leczeniem przeciwzapalnym. 6. Korelacja pomiędzy surowiczym stężeniem MMP-2, a wynikiem punktowym w skali CAJIS i Katza jest prawdopodobnie związana z trwającą przebudową kości w trakcie remisji klinicznej. 7. Korelacja pomiędzy surowiczym stężeniem MPO, a wynikiem punktowym w skali CAJIS może świadczyć o utrzymującym się aktywnym przewlekłym procesie zapalnym, bez manifestacji klinicznej zaostrzenia. 8. Stwierdzony podwyższony poziom katepsyny S w surowicy i jej korelacja z aktywnością choroby, uzyskanym wynikiem w skali CAJIS i Katza może mieć związek z tworzeniem się HO. 9. Nasze badanie sugeruje obecność przewlekłego stanu zapalnego, stąd przewlekłe leczenie przeciwzapalne i immunosupresyjne może być korzystne w leczeniu FOP. 10. Konieczne jest długofalowe badanie z udziałem grupy kontrolnej oraz pacjentów nieleczonych, pacjentów w ostrej fazie choroby. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | Fibrodysplasia ossificans progressive (FOP) is a very rare, genetically determined, severe disease leading to progressive skeletal ossification and premature death. The clinical course is characterized by the occurrence of exacerbation periods, so-called flares. During this period, the subcutaneous tissue swells in the form of tumors, which progressively ossify forming heterotopic bones, leading to reduced mobility of affected body region. As a result, patients become disabled physically and prematurely die, because of respiratory failure. The correct diagnosis of the disease is extremely difficult. Cancers are often misdiagnosed and the performed surgical resection results in an increased ossification. The basis for making the correct diagnosis is finding valgus of toes, and confirming diagnosis with positive result of genetic testing. Currently, effective treatment for patients with FOP, which could prevent the formation of new ossifications does not exist. In the process of ossification, an important element is the initial phase - the inflammatory process. In order to stop the inflammatory process, glucocorticoids, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, leukotrienes’ inhibitors are used. Focusing treatment on the initial stage of HO development, i.e. inflammation, can result in numerous benefits, stopping or slowing down the course of the disease. Increasing availability of biological drugs is the significant opportunity for patients with FOP, and the use of biological therapy may be effective in inhibiting HO formation and be beneficial to existing presently options. The aim of this study was to perform the first in Poland analysis of the population of children with FOP. What is more, the research project also aims to assess the serum concentrations of biologically active medisators, which are involved in the induction of inflammation and local tissue destruction regarding current clinical activity and stage of the disease. The entire Polish population of children with FOP participated in the research. The examined group consisted of 9 patients, including 8 girls and 1 boy. Medical history was carried out using surveys.The FOP advancement level was assessed by using the Katz scale, CAJIS and the clinical staging of FOP. The blood sample taken from children to assess the levels of biologically active substances, cytokines, chemokines and metalloproteinases was assessed by using the multi-parameter Luminex method. Statistical analysis was performed using appropriately selected methods according to the distribution of vairables. In the Polish population of children with FOP, female patients were in majority and it differs from data from other countries. An important observation is confirmation of a significant delay in correct diagnosis despite pathognomic symptoms. Although this period seems shorter than in other countries, it still does a significant proportion of patients underwent surgery that exacerbated the symptoms of the disease. The very interesting observation is confirmation of the increased concentration of cathepsin S. A relationship between serum cathepsin S concentration and disease severity was demonstrated. A statistically significant and strong correlation was noticed between serum cathepsin S concentration and the score obtained during the patient's assessment according to the Katz and CAJIS scale. A statistically significant negative and very strong correlation was found between the concentrations cathepsin S, and bone mineral content. The concentration distribution of the studied chemokines was relatively homogeneous.The next statistically significant correlation was observed between the score in a Katz scale, and myeloperoxidase level. Furthermore, a relationship between serum concentration of MMP-2 and results obtained during evaluation, using the CAJIS scale, was demonstrated. On the other hand, serum concentration FGF1 strongly positively correlated with the value of mineral bone density. Obtained results and established relationship requires further complex research. Conclusions: 1. Despite the occurrence of a pathognomic symptom, which is a congenital defect of toes and typical clinical symptoms, making the correct diagnosis poses difficulties, hence there is a need to spread knowledge about FOP among medical practitioners. 2. Performing a patient assessment with the use of Katz’s scale, CAJIS scale and clinical staging allows to monitor disease progression and treatment effectiveness during follow-up visits. 3. A different response to GKS treatment may indicate a clinical variety of patients with FOP. 4. The obtained BMC value of patients with FOP, may be an objective indicator of the physical activity of patients. 5. Low serum cytokines of tested children, are probably associated with the prolonged use of anti-inflammatory treatment. 6. Correlation between serum concentration of MMP-2 and score in CAJIS or Katz scales, are probably associated with ongoing bone remodeling during clinical remission. 7. Correlation between serum concentration MPO, and a score in a CAJIS scale, may be associated with a persistent, active, chronic inflammatory process, without the clinical manifestation of exacerbation. 9. Increased level of cathepsin S in the serum, and its correlation with disease activity, obtained in the CAJIS and Katz scale, may be related to formation of HO. 10. Our study suggests the presence of chronic inflammation, hence chronic anti-inflammatory and immunosuppressive therapy may be beneficial in the treatment of FOP. 11. A long-term study with the participation of control group, untreated patients, and patients in the acute phase of the disease is needed. | pl_PL.UTF-8 |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5769 | |
dc.language.iso | pol | pl_PL.UTF-8 |
dc.publisher | Uniwersytet Rzeszowski | pl_PL.UTF-8 |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Postępujące kostniejące zapalenie mięśni | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | Fibrodysplasia ossificans progressive | pl_PL.UTF-8 |
dc.title | Charakterystyka kliniczna oraz ocena aktywności mediatorów prozapalnych w populacji dzieci polskich chorych na postępujące kostniejące zapalenie mięśni | pl_PL.UTF-8 |
dc.title.alternative | Clinical characteristics and evaluation of the activity of proinflammatory mediators in the population of Polish children with Fibrodysplasia ossificans progressive | pl_PL.UTF-8 |
dc.type | doctoralThesis | pl_PL.UTF-8 |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 5 z 5
- Nazwa:
- Praca doktorska - Małgorzata Szczepanek.pdf
- Rozmiar:
- 2.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie w jęz. pol.pdf
- Rozmiar:
- 83.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie w jęz. ang..pdf
- Rozmiar:
- 79.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - prof. dr hab. n. med. Ewa Tuszkiewicz - Misztal.pdf
- Rozmiar:
- 360.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska - Sak.pdf
- Rozmiar:
- 307.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1