Determinanty wyborów finansowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach
dc.contributor.author | Potocki, Tomasz | |
dc.date.accessioned | 2019-02-06T11:36:27Z | |
dc.date.available | 2019-02-06T11:36:27Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria: Monografie i Opracowania nr 24. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | Finanse gospodarstw domowych, szczególnie po ostatnim kryzysie finansowym, stają się coraz dynamiczniej rozwijającą się subdyscypliną nauk o finansach. G. Akerlof i R. Shiller nazywają współczesność „czasami niepewności finansów gospodarstw domowych” (ang. personal financial insecurity). Problem niepewności finansów jest szczególnie widoczny w wyborach finansowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Dla tych gospodarstw i jej członków, każdy nieskuteczny wybór finansowy może stanowić zagrożenie dla stabilności finansowej, dużo częściej aniżeli w gospodarstwach lepiej sytuowanych finansowo. Życie finansowe gospodarstw domowych o niskich dochodach, wypełnia bowiem ciągły problem niestabilności finansowej. Gospodarstwa domowe o niskich dochodach, płacą najwyższą cenę za nieskuteczne wybory finansowe. Wynika to z tego, że każdy niespodziewany wydatek finansowy przy niskich dochodach jest potencjalnym źródłem wstrząsu finansowego gospodarstwa domowego. Ponadto, jeśli obecny poziom konsumpcji jest minimalny, to nie ma możliwości jej dalszej redukcji, a jedyny sposób jej zaspokojenia wymaga albo korzystania z obcych źródeł finansowania, albo rezygnacji z potrzeb podstawowych. W obliczu rosnącej roli wyborów finansowych, szczególnie wśród gospodarstw domowych o niskich dochodach, istotne staje się poszukiwanie teorii i koncepcji, które w sposób najbardziej adekwatny opiszą wybory finansowe tych gospodarstw, a także określą zestaw determinant mających wpływ na te wybory. Głównym celem książki było, po pierwsze, wyodrębnienie i identyfikacja ekonomicznych, indywidualnych i zewnętrznych determinant wyborów finansowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach, po drugie, opracowanie koncepcji modelu dokonywania wyborów finansowych w tych gospodarstwach, po trzecie, empiryczna weryfikacja zaproponowanej koncepcji modelu. Cel został osiągnięty poprzez przeprowadzenie badań własnych. Podstawą badań empirycznych był krytyczny przegląd literatury oparty o dorobek koncepcji możliwości wyboru (ang. Capability Approach) i teorii wyboru, w szczególności racjonalności adaptacyjnej (ang. ecological rationality). | pl_PL.UTF-8 |
dc.identifier.doi | 10.15584/978-83-7996-584-7 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7996-584-7 | |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4309 | |
dc.language.iso | pol | pl_PL.UTF-8 |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego | pl_PL.UTF-8 |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Teoria Racjonalnego Wyboru | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | racjonalność adaptacyjna | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | heurystyki decyzyjne | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | wybory finansowe | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | zachowania finansowe | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | decyzje finansowe | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | determinanty wyborów finansowych | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | ubóstwo | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | finanse gospodarstw domowych | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | inkluzja finansowa | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | wiedza finansowa | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | Amartya Sen | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | Capability Approach | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | pułapka dochodowa | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | instytucje | pl_PL.UTF-8 |
dc.title | Determinanty wyborów finansowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach | pl_PL.UTF-8 |
dc.type | book | pl_PL.UTF-8 |
Pliki
Pakiet licencji
1 - 1 z 1