Ocena przydatności nowych biomarkerów, a w szczególności cząstek mikroRNA, w diagnostyce i prognozowaniu u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego
dc.contributor.author | Porzycki, Paweł | |
dc.date.accessioned | 2021-07-20T09:23:28Z | |
dc.date.available | 2021-07-20T09:23:28Z | |
dc.date.issued | 2021-09-08 | |
dc.description | Promotor: dr hab. dr hab. n. med. Ewa Kaznowska, prof. UR - 114 s. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | Pracę doktorską stanowi zbiór 6 artykułów opublikowanych w czasopismach posiadających wskaźnik IF. Rak gruczołu krokowego jest schorzeniem, którego znaczenie, ze względu na wzrastającą wykrywalność, a także na wydłużenie życia mężczyzn ogromnie wzrosło. Aktualne metody diagnostyczne nie są precyzyjne zarówno w zakresie samego rozpoznania nowotworu, jak i określenia jego charakterystyk tj stopnia złośliwości i stopnia zaawansowania. Ma to zasadniczy wpływ na dalsze postępowanie z pacjentem, zwłaszcza dotyczącym sposobów leczenia. Dlatego istnieje pilna potrzeba opracowania nowych, nieinwazyjnych markerów nowotworowych umożliwiających wczesne wykrycie agresywnych nowotworów.Głównym osiągnięciem pracy jest wykazanie, że zastosowanie różnych biomarkerów diagnostycznych, takich jak: - multiparametrycznego rezonansu magnetycznego (radiological biomarkers), - test genetyczny SelectMDx (genetic biomarkers), - cząstki mikroRNA (molecular biomarkers), umożliwia uzyskanie większej skuteczności procesu diagnostycznego polegającego na kwalifikowaniu chorych do biopsji gruczołu krokowego. W podsumowaniu należy stwierdzić, że z uwagi na heterogeniczny charakter raka gruczołu krokowego, jeden test diagnostyczny nie odpowie na wszystkie pytania i dlatego zastosowanie wielu metod diagnostycznych pozwoli na lepsze – spersonalizowane doradztwo kliniczne dla pacjenta. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | The doctoral thesis is a collection of 6 articles published in journals with the IF index. Prostate cancer is a disease the importance of which has grown enormously due to the increasing detection rate and the prolongation of men's lives. The current diagnostic methods are not precise both in terms of the diagnosis of the neoplasm itself and in determining its characteristics, i.e. the degree of malignancy and the stage of advancement. This has a fundamental influence on the further management of the patient, especially in terms of treatment methods. Therefore, there is an urgent need to develop new, non-invasive tumor markers for the early detection of aggressive tumors. The main achievement of the work is the demonstration that the use of various diagnostic biomarkers, such as: - multiparameters magnetic resonance (radiological biomarkers), - SelectMDx genetic test (genetic biomarkers), - microRNAs (molecular biomarkers), enables to obtain greater efficiency of the diagnostic process consisting in qualifying patients for prostate biopsy. In conclusion, it should be stated that due to the heterogeneous nature of prostate cancer, one diagnostic test will not answer all questions and therefore the use of multiple diagnostic methods will allow for better - personalized clinical counseling for the patient. | pl_PL.UTF-8 |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6593 | |
dc.language.iso | pol | pl_PL.UTF-8 |
dc.publisher | Uniwersytet Rzeszowski | pl_PL.UTF-8 |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | rak gruczołu krokowego | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | diagnoza | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | biomarkery | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | mpMRI | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | mikroRNA | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | prostate cancer | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | diagnosis | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | biomarkers | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | microRNA | pl_PL.UTF-8 |
dc.title | Ocena przydatności nowych biomarkerów, a w szczególności cząstek mikroRNA, w diagnostyce i prognozowaniu u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego | pl_PL.UTF-8 |
dc.title.alternative | Assessment of the usefulness of new biomarkers, and in particular microRNA particles, in diagnostics and prognosis in patients with prostate cancer | pl_PL.UTF-8 |
dc.type | doctoralThesis | pl_PL.UTF-8 |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 5 z 6
Ładowanie...
- Nazwa:
- Praca doktorska - Paweł Porzycki.pdf
- Rozmiar:
- 3.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie w jęz. pol..pdf
- Rozmiar:
- 152.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie w jęz. ang..pdf
- Rozmiar:
- 148.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - dr hab. n. med. Piotr Jarzemski, prof. UMK.pdf
- Rozmiar:
- 167.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - prof. dr hab. n. med. Jacek Antoni Rysz.pdf
- Rozmiar:
- 2.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1