Ocena skuteczności rehabilitacji ręki z wykorzystaniem metod biofeedback pacjentów w okresie późnym po udarze mózgu
dc.contributor.author | Pniak, Bogumiła | |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T10:59:57Z | |
dc.date.available | 2023-10-20T10:59:57Z | |
dc.date.issued | 2023-10-26 | |
dc.description | Promotor: dr hab. n. o zdr. Agnieszka Guzik, prof. UR - 161 s. | |
dc.description.abstract | Wstęp: Badania wskazują, że reedukacja funkcji ręki niedowładnej uważana jest za najbardziej problematyczny element procesu rehabilitacji po udarze mózgu. Dlatego też w oparciu o analizę dostępnej na chwilę obecną literatury zidentyfikowano lukę w wiedzy, która dotyczy oceny skuteczności metody biofeedback w rehabilitacji funkcji motorycznej ręki i samoobsługi pacjentów po udarze mózgu. Cel pracy: Porównanie efektów rehabilitacji ręki z wykorzystaniem metody biofeedback i terapii konwencjonalnej u pacjentów w okresie późnym po udarze mózgu. Wnioski: Rehabilitacja pacjentów w okresie późnym po udarze mózgu z wykorzystaniem metody biofeedback oraz metody konwencjonalnej wpływa na istotną poprawę funkcji motorycznej ręki i samoobsługi. Rehabilitacja z wykorzystaniem metod biofeedback przynosi lepsze efekty w zakresie poprawy sprawności manualnej, mobilności, siły chwytu i ścisku palców zarówno w ręce zajętej, jak i niezajętej, w porównaniu do rehabilitacji konwencjonalnej u pacjentów w okresie późnym po udarze mózgu. | pol |
dc.description.abstract | Introduction: Research shows that the retraining of paretic hand function is considered the most problematic element of the rehabilitation process after a stroke. Therefore, based on the analysis of the currently available literature, a gap in knowledge was identified regarding the assessment of the effectiveness of biofeedback in the rehabilitation of the motor function of the hand and self-care of patients after a stroke. Aim of the study: Comparison of the effects of hand rehabilitation with the use of biofeedbackand conventional therapy in patients in the late phase after a stroke. Results: Improvement of manual dexterity in the Box Conclusions: Rehabilitation of patients in the late phase after stroke with the use of biofeedback and conventional methods significantly improves the motor function of the hand and self-care. Rehabilitation with the use of biofeedback brings better results in terms of the improvement of manual dexterity, mobility, grip and pinch strength, both in the affected and non-affected hand, compared to conventional rehabilitation in patients in the late phase after a stroke. | eng |
dc.identifier.uri | https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/9372 | |
dc.language.iso | pol | |
dc.publisher | Uniwersytet Rzeszowski | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | udar mózgu | |
dc.subject | rehabilitacja ręki | |
dc.subject | biofeedback | |
dc.subject | okres późny | |
dc.subject | stroke | |
dc.subject | hand rehabilitation | |
dc.subject | late phase | |
dc.title | Ocena skuteczności rehabilitacji ręki z wykorzystaniem metod biofeedback pacjentów w okresie późnym po udarze mózgu | |
dc.title.alternative | Evaluation of the effectiveness of hand rehabilitation with the use biofeedback in patients in the late phase after a stroke | |
dc.type | doctoralThesis |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 5 z 6
- Nazwa:
- Praca doktorska - Bogumiła Pniak.pdf
- Rozmiar:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie w jęz. pol.pdf
- Rozmiar:
- 188.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie w jęz. ang.pdf
- Rozmiar:
- 90.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - dr hab. Aleksandra Truszczyńska-Baszak, prof. AWF.pdf
- Rozmiar:
- 283.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - dr hab. Mariusz Migała, prof. PO.pdf
- Rozmiar:
- 281.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Pakiet licencji
1 - 1 z 1