Dynamika zmian w zakresie umieralności niemowląt w województwie podkarpackim w latach 2000-2010
dc.contributor.author | Hejda, Grażyna | |
dc.date.accessioned | 2016-01-21T10:04:54Z | |
dc.date.available | 2016-01-21T10:04:54Z | |
dc.date.issued | 2016-01-21 | |
dc.description.abstract | Celem pracy była analiza umieralności niemowląt na Podkarpaciu w latach 2000-2010, a także określenie relacji zachodzących pomiędzy umieralnością niemowląt a wybranymi czynnikami socjodemograficznymi i biologicznymi ze strony ich matek. Badanie statystyczne zostało przeprowadzone w grupie 699 matek dzieci, które zmarły przed ukończeniem pierwszego roku życia (grupa badana) oraz w grupie 3436 losowo wybranych kobiet po odbyciu porodu (grupa kontrolna), których dzieci przeżyły co najmniej rok. W woj. podkarpackim w latach 2000-2010 obserwowano pozytywną tendencję spadkową dotyczącą zgonów niemowląt. Wskaźnik umieralności obniżył się w tym okresie z 7,17 do 5,23 na 1000 urodzeń żywych. Jednocześnie w tym samym czasie jego odpowiednik dla Polski uległ zmniejszeniu odpowiednio z 8,11 do 4,98 na 1000 urodzeń żywych. Średnie roczne tempo spadku umieralności niemowląt na Podkarpaciu wynosiło 3,1% w przypadku niemowląt i 2,4% w przypadku noworodków. Obserwowane tendencje spadkowe, jakkolwiek pozytywne, nie były jednak w stanie osiągnąć tempa zmniejszenia się umieralności dzieci w Polsce, które dla niemowląt wyniosło 4,8%, a dla noworodków 4,5% rocznie. Największy odsetek zgonów niemowląt (60-75%) występował w przypadku porodów przedwczesnych, a tym samym w strukturze zgonów niemowląt przeważały dzieci o niskiej masie urodzeniowej. W pracy udowodniony został statystycznie istotny wpływ wieku matki, jej miejsca zamieszkania, rodzaju wykonywanej przez nią pracy, liczby przebytych przez nią ciąż oraz występowania niepowodzeń położniczych w przeszłości na poziom umieralności niemowląt na Podkarpaciu. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | The aim of the study was analysis of infant mortality rate in Podkarpacie within the period from 2000 to 2010, and defining the relations between infant mortality and chosen sociodemographic and biological factors carried out by their mothers. The statistical survey was conducted in a group of 699 mothers of children who died before one year of age (test group) and in a group of 3436 randomly chosen women after delivery (control group), whose children were living at least one year. There was a positive decreasing tendency of infant mortality rate observed in podkarpackie province within the years 2000-2010. The mortality rate decreased within that period from 7,17 to 5,23 per 1000 live births. At the same time its equivalent to Poland decreases appropriately from 8,11 to 4,98 per 1000 live births. The average annual speed of mortality in Podkarpacie was 3,1% in case of infants and 2,4% in case of new born babies. The decreasing tendencies observed, however positive, were not able to reach the speed of decreasing of the mortality among children in Poland, which for infants was 4,8%, and for new born babies 4,5% annually. The highest percentage of infant mortality (60-75%) was in case of premature births, and at the same time in the structure of infant mortality, children of low birthweight were predominating. The significant influence of mother age, her place of living, type of work performed, number of pregnancies and maternity failures in the past on the level of infant mortality in Podkarpackie was justified in that study. | pl_PL.UTF-8 |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1353 | |
dc.language.iso | pol | pl_PL.UTF-8 |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | umieralność niemowląt | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | umieralność noworodków | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | przyczyny umieralności | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | czynniki ryzyka | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | infant mortality | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | new born babies mortality | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | reasons of mortality | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | risk factors | pl_PL.UTF-8 |
dc.title | Dynamika zmian w zakresie umieralności niemowląt w województwie podkarpackim w latach 2000-2010 | pl_PL.UTF-8 |
dc.title.alternative | The dynamics of changes in infant mortality in podkarpackie province within the years 2000-2010 | pl_PL.UTF-8 |
dc.type | doctoralThesis | pl_PL.UTF-8 |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 5 z 5
Ładowanie...
- Nazwa:
- streszczenie w języku polskim.pdf
- Rozmiar:
- 284.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- streszczenie w języku angielskim.pdf
- Rozmiar:
- 189.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- recenzja - prof. dr hab. n. med. Alfred Owoc.pdf
- Rozmiar:
- 774.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- recenzja - dr hab. n. med. Włodzimierz Stelmach.pdf
- Rozmiar:
- 3.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Pakiet licencji
1 - 1 z 1