Ryzyko nawrotu choroby Crohna po zabiegach resekcyjnych a poziomy wybranych metaloproteinaz w ścianie przewodu pokarmowego
dc.contributor.author | Pasternak, Grzegorz | |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T04:57:43Z | |
dc.date.available | 2024-04-02T04:57:43Z | |
dc.date.issued | 2024-04-04 | |
dc.description | Promotor: dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR - 76 s. | |
dc.description.abstract | Wstęp: Choroba Leśniowskiego-Crohna jest nieswoistą chorobą zapalną jelit, która jest przewlekłą chorobą obejmującą jelito kręte i/lub jelito grube. Jednocześnie może dotyczyć każdej innej części ludzkiego ciała, czyli od ust do odbytu. Objawy są bardzo uciążliwe i powodują znaczne obniżenie jakości życia, a czasem nawet kalectwo i trwałe uszkodzenie przewodu pokarmowego, który do końca życia wymaga żywienia dojelitowego lub pozajelitowego. Cel: Celem pracy było zbadanie metaloproteinaz tkankowych jako markerów nawrotu choroby Leśniowskiego-Crohna. Metodyka: Grupy eksperymentalne obejmowały 30 pacjentów w wieku od 23 do 70 lat, ze średnią wieku 40,4 lat. Zebrane tkanki zamrożono, a następnie rozdrobnione tkanki homogenizowano buforem Ripa Lysis na lodzie. Supernatant otoczono i cztery metaloproteinazy - MMP 3, MMP 7, MMP 8 i MMP 9 - analizowano za pomocą testu immunoenzymatycznego z użyciem zestawów SEA101HU, SEA102Hu, SEA103Hu i SEA553Hu (Cloud-Clone Corp., Kata, TX, USA). Wszystkie analizy chemiczne przeprowadzono w trzech powtórzeniach. Zawartość metaloproteinazy wyrażono jako średnią ± odchylenie standardowe. Wyniki: W wyniku oznaczeń potwierdzono, że MMP 3 i MMP 8 istotnie wpływały na możliwość nawrotu choroby Leśniowskiego-Crohna. Natomiast MMP7 i MMP 9 nie wykazały wpływu na nawrót choroby Leśniowskiego-Crohna. Wnioski: Badania wykazały, że oznaczenie stężeń metaloproteinaz pacjentów mogą przyczynić się do dokładnej analizy następstw związanych z obecnością czynników wywołujących chorobę. | pol |
dc.description.abstract | Introduction: Crohn's disease is an inflammatory bowel disease that is a chronic disease involving the ileum and/or large intestine. At the same time, it can affect any other part of the human body, from the mouth to the anus. The symptoms are very troublesome and cause a significant reduction in the quality of life, and sometimes even disability and permanent damage to the gastrointestinal tract, which requires enteral or parenteral nutrition for the rest of life. Aim: The aim of the study was to investigate tissue metalloproteinases as markers of Crohn's disease recurrence. Methods: The experimental groups included 30 patients aged 23 to 70 years, with a mean age of 40.4 years. The harvested tissues were frozen and then the comminuted tissues were homogenized with Ripa Lysis buffer on ice. The supernatant was capped and four metalloproteinases - MMP 3, MMP 7, MMP 8 and MMP 9 - were analyzed by enzyme immunoassay using kits SEA101HU, SEA102Hu, SEA103Hu and SEA553Hu (Cloud-Clone Corp., Kata, TX, USA). All chemical analyzes were performed in triplicate. Metalloproteinase content was expressed as mean ± standard deviation. Results: The tests confirmed that MMP 3 and MMP 8 significantly affected the possibility of recurrence of Crohn's disease. In contrast, MMP7 and MMP 9 showed no effect on Crohn's disease recurrence. Conclusions: Studies have shown that the determination of patients' metalloproteinase concentrations can contribute to a thorough analysis of the consequences associated with the presence of disease-causing agents. | eng |
dc.identifier.uri | https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/10381 | |
dc.language.iso | pol | |
dc.publisher | Uniwersytet Rzeszowski | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | metaloproteinazy | |
dc.subject | zabiegi resekcyjne | |
dc.subject | Crohn's disease | |
dc.subject | metalloproteinases | |
dc.subject | resection procedures | |
dc.subject | choroba Crohna | |
dc.title | Ryzyko nawrotu choroby Crohna po zabiegach resekcyjnych a poziomy wybranych metaloproteinaz w ścianie przewodu pokarmowego | |
dc.title.alternative | The risk of recurrence of Crohn's disease after rescue procedures and the levels of selected metalloproteinases in the wall of the gastrointestinal tract | |
dc.type | doctoralThesis |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 4 z 4
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie w jęz. pol.pdf
- Rozmiar:
- 210.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie w j. ang.pdf
- Rozmiar:
- 205.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - dr hab. n. med. Wojciech Latos.pdf
- Rozmiar:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - prof. dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk.pdf
- Rozmiar:
- 194.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Pakiet licencji
1 - 1 z 1