Wybrane zagadnienia wykorzystania ICT w podkarpackich przedsiębiorstwach na tle Polski
dc.contributor.author | Drozd, Konrad | |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T06:59:00Z | |
dc.date.available | 2021-09-02T06:59:00Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Obecnie jednym z ważniejszych wskaźników rozwoju gospodarczego jest poziom dochodu generowany w sektorze wysokich technologii. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z poziomem wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego w porównaniu do innych województw i całego kraju. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | At present one of the most importantindicators of economic development is the level of incomegenerated in the high technologysector. Thispaperpresentsselectedissuesrelated to the level of use of informationtechnology and communicationsin Podkarpacie provincecompaniescompared to otherprovinces and the whole country. | pl_PL.UTF-8 |
dc.identifier.citation | Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 26–36 | pl_PL.UTF-8 |
dc.identifier.isbn | 978-83-7338-921-2 | |
dc.identifier.issn | 1898-5084 | |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6681 | |
dc.language.iso | pol | pl_PL.UTF-8 |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego | pl_PL.UTF-8 |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Wybrane zagadnienia wykorzystania ICT w podkarpackich przedsiębiorstwach na tle Polski | pl_PL.UTF-8 |
dc.type | article | pl_PL.UTF-8 |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 2 drozd-wybrane zagadnienia.pdf
- Rozmiar:
- 810.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: