Od płaszczyzny do reliefu. Techniczne i artystyczne aspekty sitodruku wielowarstwowego i reliefowego
dc.contributor.author | Pisarek, Krzysztof | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T08:05:33Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T08:05:33Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Prezentowany tom należy do serii wydawanej przez Muzeum, z okazji sesji naukowych towarzyszących wystawom graficznym. Wypowiedziało się 26 autorów, w czterech obszarach tematycznych: Technika offsetu i serigrafia, Eksperyment w grafice, Grafika cyfrowa i działania intermedialne, Proces graficznego myślenia i obrazowania. Artykuły były recenzowane. Język publikacji: polski, angielski. Krzysztof Pisarek jest autorem artykułu Od płaszczyzny do reliefu, w którym przybliżył swoje prace nad sitodrukiem wielowarstwowym i reliefowym, w zakresie techniki nierozerwalnie związane z poszukiwaniem możliwości zapisu czasu w grafice, jednocześnie akcentując sam proces tworzenia. | pl_PL.UTF-8 |
dc.identifier.isbn | 978 83 63572 59 4 | |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/7097 | |
dc.language.iso | pol | pl_PL.UTF-8 |
dc.publisher | Muzeum Okręgowe im Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz | pl_PL.UTF-8 |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Od płaszczyzny do reliefu, Wielość w jedności | pl_PL.UTF-8 |
dc.title | Od płaszczyzny do reliefu. Techniczne i artystyczne aspekty sitodruku wielowarstwowego i reliefowego | pl_PL.UTF-8 |
dc.type | article | pl_PL.UTF-8 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Od płaszczyzny do reliefu._artykuł w_Wielość w jedności.pdf
- Size:
- 1.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artykuł w publikacji z sesji naukowej Wielość w jedności
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.22 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: