Ocena wpływu terapii resynchronizującej na funkcję nerek u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca.
dc.contributor.author | Mazur-Soliszewska, Danuta | |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T10:05:44Z | |
dc.date.available | 2022-04-28T10:05:44Z | |
dc.date.issued | 2022-05-06 | |
dc.description | Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Przybylski - 132 s. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | Celem pracy była prospektywna ocena wpływu terapii resynchronizującej na funkcję nerek przy użyciu precyzyjnych biowskaźników u chorych po implantacji układu resynchronizującego (CRT), z jednoczesną oceną parametrów wydolności serca oraz przeżywalności w obserwacji 12 miesięcznej, od implantacji CRT. Hipotezą pracy badawczej była poprawa perfuzji narządowej, wraz z poprawą funkcji skurczowej lewej komory. Badaniem objęto populację 89 osób. Chorzy zgodnie z zaleceniami ESC 2013/2016 spełniali wskazania do implantacji CRT-D lub CRT-P. Przed implantacją CRT i po 12 miesiącach, przeprowadzono szczegółową diagnostykę z wykorzystaniem metod laboratoryjnych i obrazowych: frakcji wyrzutowej lewej komory, maksymalnej szerokości żyły głównej dolnej, NT-proBNP, stężenia kreatyniny w surowicy, stosunku albuminy w moczu do kreatyniny - UACR, wskaźnika filtracji kłębuszkowej i stosunku białka związanego z żelatynazą neutrofili w moczu do kreatyniny w moczu (UNCR). W badanej grupie po 12 miesiącach uzyskano znaczącą poprawę parametrów wydolności serca. Najważniejszym wynikiem dotyczącym oceny funkcji nerek, było istotne statystycznie obniżenie stosunku stężenia albuminy w moczu do kreatyniny – UACR. Wynik ten świadczy o poprawie funkcji nerek po implantacji CRT. Oznaczanie UACR z porannej próbki moczu, szczególnie w grupie pacjentów z przewlekłym zespołem sercowo-nerkowym i wszczepionym CRT, pozwala na dokładniejszą ocenę funkcji nerek i wpływa na rokowanie pacjentów. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | The aim of the study was to evaluate prospectively the effect of cardiac resynchronization therapy (CRT) on the kidney function. An assumption was made that the improvement in the left ventricular systolic function correlates positively with an increase in the organ perfusion. The study covered the population of 89 people. The patients were diagnosed with a heart failure that met the ESC criteria for implantation of a CRT-D or CRT-P. The before implantation as well as after 12-month period detailed evaluation with the use of laboratory and imaging methods was performed, including as follows: left ventricular ejection fraction, maximum inferior vena cava width, NT-proBNP, serum creatinine, urine albumin to creatinine ratio – UACR, glomerular filtration rate and UNCR - urine neutrophil to creatinine ratio. Twelve months after implantation of CRT the significant improvement of cardiac parameters was observed. The most relevant result regarding the assessment of kidney function, was a statistically significant reduction of the urine albumin to creatinine ratio - UACR. This result indicates an improvement of the kidney function after CRT implantation. Establishing the UACR from morning urine sample, particularly in a group of patients with chronic cardiorenal syndrome and implanted CRT, enables more accurate assessment of the kidney function and corresponds to further patient prognosis. | pl_PL.UTF-8 |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/7650 | |
dc.language.iso | pol | pl_PL.UTF-8 |
dc.publisher | Uniwersytet Rzeszowski | pl_PL.UTF-8 |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | CRT | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | przewlekła niewydolność serca | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | biomarkery | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | chronic heart failure | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | biomarkers | pl_PL.UTF-8 |
dc.title | Ocena wpływu terapii resynchronizującej na funkcję nerek u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. | pl_PL.UTF-8 |
dc.title.alternative | Effect of the cardiac resynchronization therapy on the kidney function in patients with chronic heart failure. | pl_PL.UTF-8 |
dc.type | doctoralThesis | pl_PL.UTF-8 |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 5 z 5
Ładowanie...
- Nazwa:
- Praca doktorska - Danuta Mazur-Soliszewska.pdf
- Rozmiar:
- 3.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie w jęz. pol..pdf
- Rozmiar:
- 123.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie w jęz. ang..pdf
- Rozmiar:
- 115.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - dr hab. n. med. Michał Orczykowski.pdf
- Rozmiar:
- 286.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - dr hab. n. med. Wiktor Kuliczkowski.pdf
- Rozmiar:
- 479.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1