Osiadanie implantów międzytrzonowych w operacyjnym leczeniu choroby zwyrodnieniowej odcinka szyjnego kręgosłupa – znaczenie kliniczne oraz radiologiczne czynniki ryzyka
dc.contributor.author | Bębenek, Adam Kazimierz | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T09:36:33Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T09:36:33Z | |
dc.date.issued | 2024-11-05 | |
dc.description | Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Maciejczak, promotor pomocniczy: dr n. med. Bartosz Godlewski - 90 s. | |
dc.description.abstract | W pracy doktorskiej podjęto tematykę osiadania implantu międzytrzonowego w leczeniu choroby zwyrodnieniowej krążków międzykręgowych odcinka szyjnego kręgosłupa. Dokonano analizy radiologicznych czynników ryzyka osiadania oraz jego wpływu na wynik leczenia. Przeprowadzono badanie obserwacyjne o charakterze prospektywnym, oceniające pacjentów zakwalifikowanych do ACDF z powodu dyskopatii szyjnej. Spośród 193 chorych poddanych ocenie, do badania zakwalifikowano 104 pacjentów. U wszystkich wykonano ACDF jedno- lub dwupoziomowy. Oceny radiologicznej dokonywano u pacjentów dzień przed zabiegiem, dzień po, miesiąc, 6 miesięcy i 12 miesięcy po operacji. Równoczasowo uzyskiwano również dane kliniczne za pomocą skal VAS (Visual Analogue Scale) oraz NDI (Neck Disability Index). Oceniono radiologiczne czynniki ryzyka związane z rozmiarem implantu, jego położeniem w przestrzeni międzykręgowej oraz anatomią operowanego segmentu. Wykonano ocenę relacji parametrów balansu strzałkowego w odcinku szyjnym kręgosłupa i występowania osiadania. Zaobserwowano zależność między wysokością implantu, a wysokością przestrzeni międzykręgowej oraz wysokością segmentu kręgosłupa w zakresie częstości występowania osiadania implantu oraz zaawansowania tego zjawiska. Ponadto zaobserwowano, że im bardziej zaburzony balans mierzony parametrem C2-SVA tym większe ryzyko osiadania. Ocena kliniczna ujawniła relację osiadania i bólu kręgosłupa szyjnego oraz obniżenia jakości życia. Można przypuszczać, że osiadanie jest powikłaniem wpływającym na efekt kliniczny leczenia operacyjnego w dyskopatii szyjnej. | pol |
dc.description.abstract | The doctoral thesis focused on the subsidence of interbody implants in the treatment of degenerative cervical disc disease. The study analyzed radiological risk factors for subsidence and its impact on treatment outcomes. A prospective observational study was conducted on patients undergoing anterior cervical discectomy and fusion (ACDF) for cervical discopathy. Of the 193 assessed patients, 104 were included in the study, all of whom underwent one- or two-level ACDF. Radiological evaluations were performed preoperatively, one day postoperatively, and at one month, six months, and twelve months post-surgery. Clinical outcomes were measured using the Visual Analogue Scale (VAS) and Neck Disability Index (NDI). Radiological risk factors related to implant size, position within the intervertebral space, and segmental anatomy were analyzed. Additionally, the relationship between cervical sagittal balance parameters and the incidence of subsidence was examined. A correlation was found between implant height, intervertebral space height, and the height of the spine segment with the frequency and severity of subsidence. Furthermore, a disrupted balance, as measured by the C2-SVA parameter, was associated with a higher risk of subsidence. Clinically, subsidence was linked to increased cervical spine pain and reduced quality of life. These findings suggest that subsidence is a complication that significantly impacts the clinical outcomes of surgical treatment for cervical discopathy. | eng |
dc.identifier.uri | https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/10952 | |
dc.language.iso | pol | |
dc.publisher | Uniwersytet Rzeszowski | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | osiadanie implantów | |
dc.subject | kręgosłup szyjny | |
dc.subject | dyskopatia | |
dc.subject | zwyrodnienie | |
dc.subject | balans strzałkowy | |
dc.subject | anterior cervical discectomy and fusion | |
dc.subject | standalone cervical cages | |
dc.subject | cervical plates | |
dc.subject | self-anchoring cervical cages | |
dc.subject | ACDF outcomes | |
dc.title | Osiadanie implantów międzytrzonowych w operacyjnym leczeniu choroby zwyrodnieniowej odcinka szyjnego kręgosłupa – znaczenie kliniczne oraz radiologiczne czynniki ryzyka | |
dc.title.alternative | Subsidence of Interbody Implants in the Surgical Treatment of Cervical Degenerative Disc Disease: Clinical Significance and Radiological Risk Factors | |
dc.type | doctoralThesis |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 5 z 6
Ładowanie...
- Nazwa:
- Praca doktorska - Adam Bębenek.pdf
- Rozmiar:
- 3.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie w jęz pol.pdf
- Rozmiar:
- 110.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie w jęz. ang.pdf
- Rozmiar:
- 111.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - dr hab. n. med. Dariusz Łątka, prof. UO.pdf
- Rozmiar:
- 98.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - prof. dr hab. n. med. Marek Harat.pdf
- Rozmiar:
- 263.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Pakiet licencji
1 - 1 z 1