Wyznaczniki pochówków dziecięcych w tarnobrzeskiej kulturze łużyckiej w świetle analiz statystycznych
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Rajpold, Wojciech | |
dc.date.accessioned | 2018-06-25T06:04:54Z | |
dc.date.available | 2018-06-25T06:04:54Z | |
dc.date.issued | 2017-11-17 | |
dc.description.abstract | Referat wygłoszony podczas konferencji pt. Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach która odbyła się w 16 i 17 listopada 2017 r w krośnie. W każdej społeczności człowiek manifestował swój wiek na rozmaite sposoby. Nie można wykluczyć, że i w obrządku pogrzebowym starano się to zamanifestować. Liczność znalezisk funeralnych w połączeniu z dobrym stanem rozpoznania antropologicznego daje nam możliwość wykorzystania przy poszukiwaniu tych wyznaczników szeregu analiz statystycznych. Analizy te mogą nam pomóc przy stworzeniu modelowego typu pochówku dziecięcego. Wykrycie wyznaczników grobów dorosłych i dzieci da nam także podstawy pod szersze analizy dotyczące kwestii inicjacji. Gdyż jedną z przyczyn odnajdywania przedmiotów charakterystycznych dla dorosłych w pochówkach dziecięcych byłoby przejście procesu inicjacji i traktowanie tej osoby, jako dorosłej. To może stanowić dobry przyczynek do dalszych rozważań na temat wieku biologicznego i kulturowego w społecznościach pradziejowych. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.sponsorship | Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC- 2016/23/N/HS3/00666 | pl_PL.UTF-8 |
dc.identifier.citation | W. Rajpold 2017 | pl_PL.UTF-8 |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3659 | |
dc.language.iso | pol | pl_PL.UTF-8 |
dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tarnobrzeska kultura łużycka | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | statystyka | |
dc.subject | analizy statystyczne | |
dc.subject | późna epoka brązu | |
dc.subject | wczesna epoka żelaza | |
dc.subject | archeologia funeralna | |
dc.subject | wyznaczniki wieku | |
dc.subject | gender studing | |
dc.title | Wyznaczniki pochówków dziecięcych w tarnobrzeskiej kulturze łużyckiej w świetle analiz statystycznych | pl_PL.UTF-8 |
dc.type | conferenceObject | pl_PL.UTF-8 |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Wyznaczniki pochówków dziecięcych w tarnobrzeskiej kulturze łużyckiej w świetle analiz statystycznych.pptx
- Rozmiar:
- 5.06 MB
- Format:
- Microsoft Powerpoint XML
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1