Wartości ciśnienia tętniczego a następstwa ostrego udaru niedokrwiennego w obrazowaniu tomografii komputerowej u pacjentów leczonych metodą trombektomii mechanicznej.
dc.contributor.author | Tomaszewska-Lampart, Izabella | |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T10:38:47Z | |
dc.date.available | 2023-02-02T10:38:47Z | |
dc.date.issued | 2023-02-22 | |
dc.description | Promotor: prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik - Psujek - 183 s. | |
dc.description.abstract | Ostry udar niedokrwienny (AIS) jest spowodowany zaburzeniami przepływu krwi w mózgu, które prowadzą do nieodwracalnego uszkodzenia tkanek mózgu. Tromboliza dożylna i trombektomia mechaniczna są podstawą obecnej terapii, przy czym ta ostatnia jest stosowana u wybranych pacjentów z radiologicznie potwierdzoną niedrożnością dużych naczyń. Jednym z istotnych parametrów determinujących wynik leczenia są wartości ciśnienia tętniczego zarówno wyjściowe jak i podczas interwencji terapeutycznej. Optymalne docelowe wartości ciśnienia krwi podczas MT w AIS wciąż jednak pozostają kontrowersyjne. Celem pracy jest ocena zależności pomiędzy parametrami ciśnienia tętniczego w trakcie trombektomii mechanicznej wykonywanej u pacjentów z AIS, a kontrolną objętością zawału, obrzękiem mózgu oraz powikłaniami krwotocznymi obrazowanymi przy pomocy tomografii komputerowej po 24-36 godzinach od zabiegu. Grupę badaną stanowiło 214 chorych, którzy spełnili kryteria kwalifikacji do badania. Należało do nich rozpoznanie udaru niedokrwiennego mózgu spowodowanego niedrożnością ICA lub MCA1 leczone metodą trombektomii mechanicznej w znieczuleniu ogólnym. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że podczas zabiegu mechanicznej trombektomii, u pacjenta z ostrym udarem niedokrwiennym, konieczne jest ograniczanie zarówno zmian ciśnienia tętniczego jak i czasu, w którym utrzymują się nieprawidłowo obniżone lub podwyższone wartości ciśnienia tętniczego krwi. | |
dc.description.abstract | Acute ischemic stroke (AIS) is caused by a disturbance in blood flow in the brain that leads to irreversible damage to the brain's tissues. Therefore, the main goal of treatment is to restore blood flow to areas at risk of necrosis. Intravenous thrombolysis and mechanical thrombectomy are the cornerstones of current therapy, the latter being used in selected patients with radiographically proven large vessel obstruction. One of the important parameters determining the treatment outcome are blood pressure values, both at the baseline and during the therapeutic intervention. Optimal target blood pressure values during EVT in AIS, however, remain controversial. The aim of the study is to assess the relationship between arterial pressure parameters during mechanical thrombectomy performed in patients with AIS and the follow-up infarct volume, cerebral edema and hemorrhagic complications imaged using computed tomography 24 - 36 hours after the procedure. The final study group consisted of 214 patients who met the eligibility criteria for the study. These included the diagnosis of ischemic stroke due to ICA or MCA1 obstruction treated by mechanical thrombectomy under general anesthesia. Based on the results, it was concluded that during mechanical thrombectomy, in a patient with acute ischemic stroke, it is necessary to limit both the changes in blood pressure and the time during which abnormally lowered or elevated blood pressure values persist. | |
dc.identifier.uri | https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/8532 | |
dc.language.iso | pol | |
dc.publisher | Uniwersytet Rzeszowski | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | następstwa ostrego udaru niedokrwiennego | |
dc.subject | ciśnienie tętnicze krwi | |
dc.subject | trombektomia mechaniczna | |
dc.subject | tomografia komputerowa | |
dc.subject | sequelae of acute ischemic stroke | |
dc.subject | blood pressure | |
dc.subject | mechanical thrombectomy | |
dc.subject | computed tomography | |
dc.title | Wartości ciśnienia tętniczego a następstwa ostrego udaru niedokrwiennego w obrazowaniu tomografii komputerowej u pacjentów leczonych metodą trombektomii mechanicznej. | |
dc.title.alternative | Blood pressure values and sequelae of acute ischemic stroke on computed tomography imaging in patients treated with mechanical thrombectomy. | |
dc.type | doctoralThesis |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 5 z 5
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie w jęz. pol..pdf
- Rozmiar:
- 395.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie w jęz. ang..pdf
- Rozmiar:
- 306.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - dr hab. n. med. Anetta Lasek - Bal, prof. SUM.pdf
- Rozmiar:
- 287.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - dr hab. n. med. Piotr Sobolewski, prof. UJK.pdf
- Rozmiar:
- 509.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - prof. dr hab Anna Członkowska.pdf
- Rozmiar:
- 201.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Pakiet licencji
1 - 1 z 1