Wpływ rolniczego użytkowania na wybrane właściwości gleb w otulinie Magurskiego Parku Narodowego.
dc.contributor.author | Szewczyk, Adam | |
dc.date.accessioned | 2018-03-17T13:51:09Z | |
dc.date.available | 2018-03-17T13:51:09Z | |
dc.date.issued | 2018-03-26 | |
dc.description | Promotor: prof. dr hab. inż Janina Kaniuczak, 185, [24] s. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | Celem pracy było określenie wpływu rolniczego użytkowania i odłogowania gleb otuliny MPN na ich wybrane właściwości fizykochemiczne i chemiczne. Gleby rolniczo użytkowane, na większości badanego obszaru, są zagospodarowane ekstensywnie. Pod względem zawartości pierwiastków biogennych analizowane gleby cechowały się znaczną zawartością azotu ogólnego, niską fosforu przyswajalnego, najczęściej średnią, bądź niską zawartością potasu przyswajalnego oraz wysoką lub bardzo wysoką zawartością przyswajalnego magnezu. Według aktualnie obowiązujących w Polsce norm prawnych, badane gleby można było ocenić jako nie zanieczyszczone metalami ciężkimi. Biorąc pod uwagę wpływ sposobu zagospodarowania analizowanych gleb na ich właściwości, stwierdzono w poziomach próchnicznych (bez względu na rząd gleb) istotnie wyższą zawartość Ni w gruntach ornych w porównaniu do gleb odłogowanych. Zaobserwowano też wyraźną tendencję do większej zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu oraz większą akumulację węgla organicznego i azotu ogólnego w glebach odłogowanych w stosunku do pozostałych form zagospodarowania. Zależności te kształtowały się różnie w poszczególnych rzędach i typach gleb. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | The paper was aimed at determining the impact of agricultural performance and fallowing the MNP buffer zone soils on their selected physicochemical and chemical properties. Agriculturally performed soils, on majority of studied area, are extensively managed. Considering the biogenic elements, analyzed soils were characterized by significant contents of total nitrogen, low – available phosphorus, mainly moderate or low – available potassium, and high or very high – available magnesium. According to legal norms obligatory in Poland, studied soils can be assessed as not contaminated with heavy metals. Considering the impact of the management system of the analyzed soils on their properties, considerably higher content of Ni was found in humus horizons (regardless of the soil order) of ploughing as compared to fallowed soils. There was also observed a clear tendency to higher contents of available phosphorus, potassium, and magnesium forms, as well as higher accumulation of organic carbon and total nitrogen in fallowed soils in relation to other forms of soil management. These dependencies were different in individual orders and types of soils. | pl_PL.UTF-8 |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3394 | |
dc.language.iso | pol | pl_PL.UTF-8 |
dc.publisher | Uniwersytet Rzeszowski | pl_PL.UTF-8 |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | gleby górskie | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | gleby brunatne | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | gleby płowe | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | rankery | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | rolnicze użytkowanie gleb | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | mountain soils | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | Cambisols | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | Luvisols | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | Leptosols | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | agricultural use of soils | pl_PL.UTF-8 |
dc.title | Wpływ rolniczego użytkowania na wybrane właściwości gleb w otulinie Magurskiego Parku Narodowego. | pl_PL.UTF-8 |
dc.title.alternative | Impact of agricultural use on selected soil properties in the buffer zone of the Magura National Park. | pl_PL.UTF-8 |
dc.type | doctoralThesis | pl_PL.UTF-8 |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 4 z 4
Ładowanie...
- Nazwa:
- streszczenie_Adam Szewczyk.pdf
- Rozmiar:
- 215.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- abstract_Adam Szewczyk.pdf
- Rozmiar:
- 162.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- recenzja prof. S. Skiba.pdf
- Rozmiar:
- 6.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- recenzja prof. Z. Zagórski.pdf
- Rozmiar:
- 11.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1