Eksperymentalny test hipotez wyjaśniających zależność między tempem ewolucji molekularnej i poziomem ekspresji genów
dc.contributor.author | Biesiadecka, Magdalena | |
dc.date.accessioned | 2019-03-18T11:27:39Z | |
dc.date.available | 2019-03-18T11:27:39Z | |
dc.date.issued | 2019-03-26 | |
dc.description | Prof. dr hab. Ryszard Korona, 126 s. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | Geny mają różne tempo ewolucji molekularnej, przy czym najmniejszym zmianom ulegają nie geny istotne, ale te, których poziom ekspresji jest najwyższy. Dla wyjaśnienia tego odkrycia wysunięto kilka hipotez skupiające się albo na kosztach ekspresji białek albo na ich toksyczności. Niniejsza rozprawa opisuje eksperyment, który bezpośrednio testuje hipotezy poprzez porównanie kosztów ekspresji genów paralogicznych, które są szczególnie odpowiednim materiałem do tego typu badań. Badano ponad trzysta par takich genów u Saccharomyces cerevisiae. Aby zapewnić, że poziom ekspresji będzie równy (dla par) oraz wysoki (by ujawnić różnice dostosowania), geny te umieszczono na plazmidach umożliwiających indukowanie silnej nadekspresji. Nie stwierdzono by koszt nadekspresji paralogów szybko ewoluujących był wyższy niż koszt nadekspresji paralogów wolno ewoluujących. Zaprzecza to hipotezie, że dobór mniej konserwuje geny o niskiej natywnej ekspresji. Wykonano też analizy sprawdzające wpływ cech białek na spadek dostosowania. Jedyną cechą mającą wpływ była wielkość białka, co świadczy o tym, że podstawowy koszt dostosowania wynika wprost z długości polipeptydu, a nie jego specyficznych cech. Otrzymane wyniki wskazują, że hipotezy tłumaczące tempo ewolucji przez odwołanie się do niebezpieczeństwa toksyczności mają słabe wsparcie empiryczne a ważność funkcjonalna genu tylko w niewielkim stopniu determinuje tempo jego ewolucji. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | The rate of molecular evolution differs widely between genes. Genes which have the highest level of expression tend to accumulate the lowest number of mutations. Several hypotheses attempting to explain this pattern have been developed. Some hypotheses focus on expression costs, other on the risk of protein toxicity. Paralogous genes appear are regarded especially suitable to evaluate and compare the two kinds of costs. The aim of the study was to test the mentioned hypotheses by comparing the fitness cost of overexpressing paralogous genes. A collection of Saccharomyces cerevisiae strains (three hundred pairs) were used. Every strain contained a plasmid with one overexpressed gene. The cellular level of excessive protein was high and equal in pairs on average. The results do not support the hypothesis that the natively low expressed proteins evolve under reduced purifying selection. A series of analyses was carried out in which the whole sample of studied genes was used to search for effects of specific features of the overexpressed proteins on fitness. Only the size was found to determine the fitness effect. This result demonstrates that the fitness cost depends mostly on the quantity of an overproduced polypeptide and not on its quality as determined by its various properties. The overall result did not support the hypotheses linking the rate of molecular evolution to the risk of toxicity stemming from polypeptide destabilization. Furthermore, the functional importance of a gene may affect the rate of its evolution is only weakly supported. | pl_PL.UTF-8 |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4438 | |
dc.language.iso | pol | pl_PL.UTF-8 |
dc.publisher | Uniwersytet Rzeszowski | pl_PL.UTF-8 |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tempo ewolucji molekularnej | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | poziom ekspresji genów | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | pary genów paralogicznych | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | Saccharomyces cerevisiae | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | Molecular evolution rate | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | gene expression level | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | paralogous gene pairs | pl_PL.UTF-8 |
dc.title | Eksperymentalny test hipotez wyjaśniających zależność między tempem ewolucji molekularnej i poziomem ekspresji genów | pl_PL.UTF-8 |
dc.title.alternative | Experimental test of hypotheses explaining the negative correlation between molecular evolution rate and gene expression level | pl_PL.UTF-8 |
dc.type | doctoralThesis | pl_PL.UTF-8 |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 4 z 4
Ładowanie...
- Nazwa:
- streszczenie.pdf
- Rozmiar:
- 72.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- recenzja dr hab. Szymon Kaczanowski.pdf
- Rozmiar:
- 2.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- recenzja prof. dr hab. Jarosław Marszałek.pdf
- Rozmiar:
- 3.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1