Badanie cech fizyko-chemicznych buraków cukrowych w zależności od zastosowanych czynników agrotechnicznych i prestymulacji magnetycznej
dc.contributor.author | Zardzewiały, Miłosz | |
dc.date.accessioned | 2018-01-20T08:19:26Z | |
dc.date.available | 2018-01-20T08:19:26Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Pole magnetyczne może być stosowane jako fizyczny czynnik do poprawy zdolności kiełkowania, wzrostu i rozwoju roślin. Celem niniejszej pracy badawczej było określenie wpływu nawożenia mineralnego oraz przedsiewnej stymulacji magnetycznej nasion na plon korzeni i liści, zawartość składników mineralnych oraz ilość wody, popiołu, substancji lotnych, białka i węgla w liściach i korzeniach trzech wybranych odmian buraka cukrowego. Zastosowano pole magnetyczne wolnozmienne o indukcji 40 mT w czasie 60 sekund. Materiał badawczy podzielono na 4 grupy: kontrolę, nasiona stymulowane wyłącznie polem magnetycznym, nasiona stymulowane polem magnetycznym przedsiewnie, a następnie nawożone nawozami mineralnymi oraz tylko nawożone mineralnie w czasie wegetacji. Zalecenia dot. ilości nawozów mineralnych wysianych na poletkach doświadczalnych opracowano na podstawie badania gleby. Doświadczenie przeprowadzono w 2014 i 2015 roku. W czasie wegetacji prowadzono obserwacje wzrostu i rozwoju roślin. Określono plon korzeni i liści, zawartość metali ciężkich, makro i mikro składników, ilość wody, popiołu, substancji lotnych, białka i węgla w liściach i korzeniach oraz ilość cukru w korzeniach buraków cukrowych. Nawożenie mineralne buraków cukrowych spowodowało istotny wzrost plonu oraz podstawowych makro elementów w korzeniach. Natomiast stymulacja polem magnetycznym spowodowała wzrost względem próby kontrolnej plonu korzeni i liści oraz zawartości cukru w korzeniach buraków cukrowych. Dodatkowo przedsiewna stymulacja magnetyczna nasion buraka cukrowego, spowodowała ograniczenie transferu makro i mikro składników oraz prawie całkowitą blokadę transferu metali toksycznych z gleby do rośliny. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | Magnetic field can be used as a physical factor to improve the germination, growth and development of plants. The purpose of this study was to determine the effect of mineral fertilization and pre-sowing magnetic stimulation of seeds on root and leaf yield, mineral content and amount of water, ash, volatiles, protein and carbon in leaves and roots of the three selected sugar beet varieties. A magnetic field of 40 mT induction was used in 60 seconds. The research material was divided into 4 groups: control, seeds stimulated only by magnetic field, seeds stimulated by magnetic field before sowing and then fertilized with mineral fertilizers and only fertilized with mineral fertilizers during vegetation. The doses of mineral fertilizers sown on experimental plots were determined on the basis of the soil test. Experience was done in 2014 and 2015. During vegetation, growth and development of plants were observed. The yields of roots and leaves, heavy metals, macro and micro components, amount of water, ash, volatiles, proteins and carbon in leaves and roots, and sugar content in sugar beet roots were examined. Mineral fertilization of sugar beet has resulted in a significant increase in yield and basic macro elements in roots. While magnetic field stimulation resulted in an increase in root and leaf yield and sugar content in root beet roots. In addition, pre-sowing magnetic stimulation of sugar beet seeds reduced the transfer of macro and micro components and almost completely blocked the transfer of toxic metals from the soil to the plant | pl_PL.UTF-8 |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3281 | |
dc.language.iso | pol | pl_PL.UTF-8 |
dc.publisher | Uniwersytet Rzeszowski | pl_PL.UTF-8 |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | burak cukrowy | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | stymulacja przedsiewna | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | stosowanie nawozów | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | zawartość minerałów | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | plon | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | sugar beet | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | pre-sowing stimulation | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | fertiliser use | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | mineral content | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | yield | pl_PL.UTF-8 |
dc.title | Badanie cech fizyko-chemicznych buraków cukrowych w zależności od zastosowanych czynników agrotechnicznych i prestymulacji magnetycznej | pl_PL.UTF-8 |
dc.title.alternative | The study of physico-chemical characteristics of sugar beet depending on the applied agronomic factors and magnetic-stimulation | pl_PL.UTF-8 |
dc.type | doctoralThesis | pl_PL.UTF-8 |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 4 z 4
Ładowanie...
- Nazwa:
- streszczenie_M. Zardzewiały.pdf
- Rozmiar:
- 199.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Summary_Miłosz Zardzewiały.pdf
- Rozmiar:
- 135.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- recenzja prof. A. Płaza.pdf
- Rozmiar:
- 137.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- recenzja prof. B. Dobrzański.pdf
- Rozmiar:
- 376.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1