Aktywne i pasywne elementy mikroelektroniki i optyki giga- i terahercowej
dc.contributor.author | Zięba, Paweł | |
dc.date.accessioned | 2015-05-29T08:52:42Z | |
dc.date.available | 2015-05-29T08:52:42Z | |
dc.date.issued | 2015-05-29 | |
dc.description.abstract | Rozprawa doktorska jest poświęcona aktywnym elementom mikroelektroniki (generatorom) i pasywnym elementom optyki (metamateriałom), które mogą funkcjonować w zakresie częstotliwości giga- i teraherców. W rozdziale pierwszym, rozważono kooperatywny efekt N2, który prowadzi do emisji promieniowania o mocy proporcjonalnej do N2, gdzie N jest liczbą emiterów, co w tym przypadku oznacza liczbę elektronów w paczce przemieszczającej się w mikrostrukturze z siatką elektrod (mikroundulator). Rozważany efekt jest połączeniem dwóch innych efektów: efektu Gunna w arsenku galu i promieniowania undulatorowego, które pojawia się w mikroundulatorze. W rozdziale drugim, rozpatrzono zmodyfikowaną strukturę. Pokazano, że mimo braku początkowej korelacji elektronów związanej z efektem Gunna, nadal można zaobserwować efekt N2, który tym razem jest rezultatem wzajemnego oddziaływania „fali pompującej” działającej na elektrony ze strony mikroundulatora i wpływu wstecznego promieniowania, wytwarzanego przez elektrony poruszające się w takiej strukturze. Konsekwencją jest pojawienie się szczególnej koherencji fazowej (synchronizacji) w zbiorze emiterów, które zaczynają emitować promieniowanie o mocy proporcjonalnej do N2. Obydwa rozważane efekty mogą zostać wykorzystane przy projektowaniu nowego półprzewodnikowego źródła promieniowania elektromagnetycznego w zakresie giga- i teraherców pracującego w temperaturach pokojowych. W rozdziale trzecim, zaproponowano stosunkowo prosty sposób wytwarzania metamateriałów, które są żyrotropowe i posiadają jednocześnie ujemne części rzeczywiste przenikalności elektrycznej i magnetycznej. Idea polega na wymieszaniu trzech składników, z których jeden będzie odpowiedzialny za ujemną wartość części rzeczywistej przenikalności magnetycznej, podczas gdy dwa pozostałe za ujemną wartość części rzeczywistej przenikalności elektrycznej. Pierwszy składnik kompozytu to „zawiesina” jednodomenowych nanocząstek ferromagnetycznych zanurzona w środowisku dwóch pozostałych, srebrze i tellurku rtęciowo-kadmowym. Za pomocą symulacji komputerowej ustalono domenę istnienia metamateriału, względem wszystkich parametrów modelu, tj. temperatury, zewnętrznego pola magnetycznego, parametrów nanocząstek, zawartości kadmu w tellurku rtęciowokadmowym jak również wzajemnych koncentracji poszczególnych składników kompozytu. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | The PhD thesis is devoted to study the active elements of microelectronics (generators) and passive elements of optics of metamaterials. The proposed generators as well as passive metamaterials could operate in giga- and terahertz frequency domains. In the first Chapter, the cooperative N2- effect is considered, that results in emitting a radiation whose power is proportional to N2, where N is the number of emitters, which in this case is equal to the number of electrons in a bunch traveling along the microstructure with grating (micro-undulator). The suggested effect originates from the combining of two others, namely Gunn-effect in gallium arsenide microstructure and undulator-like radiation which appears in the micro-undulator fabricated on the base of such structure. In the second Chapter, the modified microstructure was considered. It was shown that although the assumption concerning the initial correlations of electrons due to Gunn effect can be abandoned, one can still observe the N2-effect, which this time is the result of interplay of the ‘pumping wave’ acting on the electrons due to micro-undulator field and the backward effect of radiation produced by electrons moving within such micro-undulator. As a consequence, the specific phase coherence (synchronization) develops in the ensemble of emitters and they start to generate as a single oscillating charge, while the power of emitted radiation becomes proportional to N2. Both of these two effects can be used for the developing of a new semiconductor-based room temperature source of the GHz and THz-radiation. In the third Chapter of the thesis, a comparatively simple recipe for the fabrication of metamaterials, is proposed. This metamaterial is gyrotropic and of the simultaneously negative real parts of permittivity and permeability. The idea is to make a mixture of three ingredients, where one of them would be responsible for the negativity of real part of the permeability, while the other two would be responsible for the negativity of the permittivity. The first component of the mixture is the ‘swarm’ of single-domain ferromagnetic nanoparticles, immersed in a mixture of other two, silver and mercury cadmium telluride. It was shown in the thesis, that such metameterials can be produced in this way. By means of computer simulations, the domain of their existence, relative to all parameters characterizing the model, that is, temperature, external magnetic field, parameters of nanoparticles, and the fraction of cadmium in the HgxCdxTe-compound as well as relative concentrations of the mixture components was established. | pl_PL.UTF-8 |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1011 | |
dc.language.iso | pol | pl_PL.UTF-8 |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | promieniowanie terahercowe | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | undulator | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | generator | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | metamateriał | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | terahertz radiation | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | Gunn effect | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | metamaterial | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | efekt Gunna | pl_PL.UTF-8 |
dc.title | Aktywne i pasywne elementy mikroelektroniki i optyki giga- i terahercowej | pl_PL.UTF-8 |
dc.title.alternative | Active and Passive Elements of Microelectronics and Optics in Giga- and Terahertz Frequency Domains | pl_PL.UTF-8 |
dc.type | doctoralThesis | pl_PL.UTF-8 |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 5 z 5
Ładowanie...
- Nazwa:
- 02-streszczenie-j.polski.pdf
- Rozmiar:
- 263.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- 03-streszczenie-j.angielski.pdf
- Rozmiar:
- 264.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- 04-recenzja-prof-dugaev.pdf
- Rozmiar:
- 2.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- 05-recenzja-prof-zielinski.pdf
- Rozmiar:
- 8.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Pakiet licencji
1 - 1 z 1