Wpływ zróżnicowania odmianowego na wartość prozdrowotną wybranych gatunków warzyw
dc.contributor.author | Kotula, Joanna | |
dc.date.accessioned | 2021-03-16T12:06:06Z | |
dc.date.available | 2021-03-16T12:06:06Z | |
dc.date.issued | 2021-03-26 | |
dc.description | Promotor: dr hab. Ireneusz Kapusta, prof. UR - 190 s. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | Obecnie wzrasta zainteresowanie przemysłu przetwórczego, sektora hodowlano – nasiennego, sektora rolniczego, środowiska naukowego i konsumentów żywnością o właściwościach prozdrowotnych. Aby sprostać wymaganiom gospodarki żywnościowej konieczna jest identyfikacja, porównanie cech oraz ocena składników biologicznie czynnych zawarta w tych produktach, które cieszą się dużą popularnością wśród konsumentów i są spożywane z dużą częstotliwością oraz tych, których uprawa w warunkach klimatycznych Polski jest możliwa. Teoretyczna część pracy przedstawia m.in. informacje na temat roli postępu biologicznego w rolniczej produkcji roślinnej, ukazuje rolę warzyw jako elementów żywności funkcjonalnej i charakteryzuje związki polifenolowe. W części doświadczalnej przeprowadzono identyfikacją i ocenę zawartości związków polifenolowych, ocenę aktywności przeciwutleniającej, analizę składu chemicznego i określono zawartość kwasu askorbinowego w surowcu. W badaniach wykazano, iż oceniane warzywa różniły się istotnie między sobą składem związków bioaktywnych. Stwierdzono istotne różnice ilościowe pomiędzy warzywami w składzie chemicznym i właściwościach przeciwutleniających. Temperatura powietrza i ilości opadów miały wpływ na kształtowanie poziomu stężeń i proporcje występowania określonych związków w warzywach, ich właściwości chemiczne i przeciwutleniające. Odmiana była czynnikiem istotnie determinującym skład chemiczny warzyw, w tym zawartość związków bioaktywnych i poziom aktywności przeciwutleniającej. Na podstawie przeprowadzonych badań wytypowano odmiany, które mogą być polecane jako składnik w produkcji żywności funkcjonalnej. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | Nowadays processing industry, breeding and seed sector, agricultural sector, scientific community and consumers interest of food with health-promoting properties is increasing. Consequently sector of food with health-promoting properties is one of the best profitable and quickly developing branches of economy. In order to meet current requirements of food economy it is necessary to identify, compare qualities and evaluate bioactive components, contained in those products, that are very popular among consumers and are consumed at high frequency, and those whose cultivation in Poland is possible. Theoretical part of the thesis presents information about biological progress in agricultural plant production and also shows role of vegetables as constituents of functional food with particular reference to their health-promoting properties, which result from the content of biologically active compounds. In addition, this part contains information about vegetables that are the subject of present thesis, including among others: botanical characteristic of species and their health-promoting properties. Another element described in theoretical part is general information about bioactive compounds with particular reference to polyphenolic compounds – their occurrence and biological activity. In the experimental part identification and evaluation of the content of polyphenolic compounds and evaluation of their antioxidant activity, chemical composition and content of ascorbic acid in the raw material. was conducted Based on conducted research, those varieties were selected, which may be recommended as components in production of functional food. | pl_PL.UTF-8 |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6132 | |
dc.language.iso | pol | pl_PL.UTF-8 |
dc.publisher | Uniwersytet Rzeszowski | pl_PL.UTF-8 |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Postęp biologiczny | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | związki polifenolowe | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | warzywa | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | aktywność przeciwutleniająca | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | żywność funkcjonalna | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | Biological progress | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | vegetables | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | polyphenols | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | antioxidant activity | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | functional food | pl_PL.UTF-8 |
dc.title | Wpływ zróżnicowania odmianowego na wartość prozdrowotną wybranych gatunków warzyw | pl_PL.UTF-8 |
dc.title.alternative | The impact of varietal differentiation on the pro-health value of selected vegetable species | pl_PL.UTF-8 |
dc.type | doctoralThesis | pl_PL.UTF-8 |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 5 z 5
Ładowanie...
- Nazwa:
- Praca doktorska - Joanna Kotula.pdf
- Rozmiar:
- 2.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie.pdf
- Rozmiar:
- 106.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - prof. dr hab. inż. Anita Biesiada.pdf
- Rozmiar:
- 570.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira.pdf
- Rozmiar:
- 282.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1