Charakterystyka jesiennej migracji pokrzewek z rodzaju Sylvia w Beskidzie Niskim
dc.contributor.author | Salach, Rafał | |
dc.date.accessioned | 2022-11-05T09:13:30Z | |
dc.date.available | 2022-11-05T09:13:30Z | |
dc.date.issued | 2022-11-25 | |
dc.description | Promotor: prof. dr hab. Cezary Mitrus - 105 s. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | Celem pracy była charakterystyka jesiennej wędrówki pokrzewek przez pasmo górskie Beskidu Niskiego. Teren badań położony był w miejscowości Myscowa. Badania wędrówek pokrzewek realizowano poprzez odłów w specjalistyczne sieci ornitologiczne. Podczas odłowów ptaki były obrączkowane i oznaczane do gatunku, wieku i płci jak również polegały pomiarom biometrycznym skrzydeł, ogona, masy ciała i otłuszczenia. Dynamiki wieloletnie migracji badanych gatunków pokrzewek wykazywały spadek liczebności odławianych osobników na przestrzeni całego okresu badań. Badane gatunki pokrzewek wykazywały zróżnicowanie dynamiki migracji sezonowej. Kapturka cechowała się wyraźnym opóźnieniem terminów przelotu w okresie całego okresu badań. Mediany dat przelotu kapturki i gajówki oraz grup wiekowo – płciowych kapturki były dodatnio skorelowane. Maksymalna temperatura notowana w danej pentadzie wpływała dodatnio na liczebność przelotu badanych gatunków pokrzewek. Kapturka wykorzystuje obszar Beskidu Niskiego (w warunkach otoczenia doliny rzecznej Wisłoka) jako strefę czasowych przerw w wędrówce. Badany obszar zapewnia ptakom możliwość gromadzenia rezerw energetycznych i odpoczynku przed dalszą migracją, w tym przelotem nad obszarem Karpat. Łańcuch Karpat prawdopodobnie nie stanowi znaczącej bariery ekologicznej dla migrujących ptaków, jednakże z uwagi na zróżnicowanie topograficzne regionu może dochodzić do zwiększonej koncentracji ptaków wędrownych w rejonie doliny rzecznej Wisłoka. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | The aim of the study was to characterize the autumn migration of warblers through the mountain range of the Beskid Niski. The research area was located in Myscowa village. The study of migration was carried out by catching in specialized ornithological nets. Birds were ringed and marked according to species, age and sex, as well as biometric measurements of wings, tail, body weight and body fat. The dynamics of many years of migration of the studied species of warblers showed a decrease in the number of captured birds throughout the entire study period. The studied species of warblers showed different dynamics of seasonal migration. The Eurasian Blackcap was characterized by a significant delay in flight dates throughout the entire research period. There was a relationship between migration of the Eurasian Blackcap and Garden Warbler, and the age and sex groups of the Eurasian Blackcap, in terms of the medians dates of passage. The maximum temperature recorded in a given pentad had a positive effect on passage of the studied species of warblers. Eurasian Blackcap uses the area of the Beskid Niski (in the conditions of the surroundings of the Wisłoka river valley) as a zone of stopover during migration. The studied area provides the birds with the opportunity to accumulate energy reserves and rest before further migration, including the flight over the Carpathian area. The Carpathian chain probably does not constitute a significant ecological barrier for migrating birds, however, due to the topographic diversity of the region, there may be an increased concentration of migratory birds in the area of the Wisłoka river valley | pl_PL.UTF-8 |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/8254 | |
dc.language.iso | pol | pl_PL.UTF-8 |
dc.publisher | Uniwersytet Rzeszowski | pl_PL.UTF-8 |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | pokrzewki | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | migracja jesienna | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | dynamika migracji | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | stopover | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | Beskid Niski | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | warblers | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | autumn migration | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | migration dynamic | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | Low Beskid | pl_PL.UTF-8 |
dc.title | Charakterystyka jesiennej migracji pokrzewek z rodzaju Sylvia w Beskidzie Niskim | pl_PL.UTF-8 |
dc.title.alternative | Characteristics of the autumn migration of warblers of the Sylvia genus in the Beskid Niski (S Poland) | pl_PL.UTF-8 |
dc.type | doctoralThesis | pl_PL.UTF-8 |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 4 z 4
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie.pdf
- Rozmiar:
- 171.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - dr hab. Magdalena Remisiewicz, prof. UG.pdf
- Rozmiar:
- 36.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - dr hab. Piotr Zduniak, prof. UAM.pdf
- Rozmiar:
- 229.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1