Tworzenie i agregacja nanocząstek metali szlachetnych w ekstraktach torfu. Biosynteza, izolacja, identyfikacja i badania cytotoksyczności.
dc.contributor.author | Hęclik, Kinga Izabela | |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T06:00:49Z | |
dc.date.available | 2024-06-05T06:00:49Z | |
dc.date.issued | 2024-06-13 | |
dc.description | Promotor: prof. dr hab. Anna Lankoff - 200 s. | |
dc.description.abstract | Tworzenie i agregacja nanocząstek metali w pokładach torfu jest procesem naturalnym, ograniczającym obecność cytotoksycznych metali w środowisku oraz ich absorpcję przez żywe organizmy. Torf jest porowatą skałą osadową powstałą w wyniku przemian obumarłych szczątków roślinnych i zwierzęcych, zachodzących w szczególnych warunkach, w których powstają m.in. kwasy humusowe. Są one w stanie kompleksować i redukować kationy metali ciężkich, a także promować aglomerację wytrąceń metalicznych izolując je w obszarach hydrofobowych, w postaci mikro- i nanocząstek metalicznych. Badania polegały na wykonaniu syntez drobin miedzi, srebra i cyrkonu w środowisku ekstraktów przygotowanych z dostępnych w handlu mieszanek torfowych. W ramach podjętej tematyki wykonano optymalizację syntezy nanocząstek pod kątem uzyskania produktów o powtarzalnych właściwościach fizykochemicznych. Ponadto podjęto się weryfikacji hipotezy, że otrzymane nanocząstki mogą mieć toksyczny wpływ na organizmy wyższe zaburzając procesy życiowe. W tym celu opracowano i wykonano testy toksyczności, przeżywalności i cytotoksyczności na organizmach modelowych: Pieprzycy siewnej (Lepidium sativum L.), Komonicy błotnej (Lotus uliginosus Schkuhr), Słonaczka (Arthemia salina), dwóch ludzkich liniach komórkowych in vitro: linii komórkowej raka szyjki macicy (HeLa) oraz linii niedrobnokomórkowego raka płuc (A549). | pol |
dc.description.abstract | The formation and aggregation of metal nanoparticles in peat deposits is a natural process, limiting the presence of cytotoxic metals in the environment and their absorption by living organisms. Peat is a porous sedimentary rock formed as a result of the transformation of dead plant and animal remains, occurring under special conditions that produce, among other things, humic acids. They are able to complex and reduce heavy metal cations, and promote the agglomeration of metallic precipitates by isolating them in hydrophobic areas, in the form of metallic micro- and nanoparticles. The research consisted of synthesizing copper, silver and zirconium particles in the environment of extracts prepared from commercially available peat mixtures. Within the framework of the subject matter undertaken, optimization of nanoparticle synthesis was performed with a view to obtaining products with reproducible physicochemical properties. Moreover, the verification of the hypothesis that the obtained nanoparticles can have a toxic effect on higher organisms by disrupting vital processes was undertaken. For this purpose, toxicity, survival and cytotoxicity tests were developed and performed on model organisms: Lepidium sativum L., Lotus uliginosus Schkuhr, Arthemia salina, two human in vitro cell lines: a cervical cancer cell line (HeLa) and a non-small cell lung cancer line (A549). | eng |
dc.identifier.uri | https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/10546 | |
dc.language.iso | pol | |
dc.publisher | Uniwersytet Rzeszowski | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | nanocząstki | |
dc.subject | metale szlachetne | |
dc.subject | torf | |
dc.subject | kwasy humusowe | |
dc.subject | testy toksyczności | |
dc.subject | nanoparticles | |
dc.subject | nobel metals | |
dc.subject | peats | |
dc.subject | humic acids | |
dc.subject | cytotoxicity study | |
dc.title | Tworzenie i agregacja nanocząstek metali szlachetnych w ekstraktach torfu. Biosynteza, izolacja, identyfikacja i badania cytotoksyczności. | |
dc.title.alternative | Formation and aggregation of nobel metals nanoparticles in extracts of peats. Biosynthesis, isolation, determination and cytotoxicity study. | |
dc.type | doctoralThesis |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 5 z 5
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie w jęz. pol.pdf
- Rozmiar:
- 511.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie w jęz. ang.pdf
- Rozmiar:
- 503.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - dr hab. inż. Beata Smolińska, prof. PŁ.pdf
- Rozmiar:
- 533.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - prof. dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan.pdf
- Rozmiar:
- 5.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - prof. dr hab. n. med. Lucyna Kapka-Skrzypczak.pdf
- Rozmiar:
- 1.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Pakiet licencji
1 - 1 z 1