Funkcjonowanie poznawcze młodzieży szkolnej grającej w gry wideo jako komponent postawy uczenia się.
dc.contributor.author | Załęski, Grzegorz | |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T14:00:54Z | |
dc.date.available | 2024-01-29T14:00:54Z | |
dc.date.issued | 2024-02-15 | |
dc.description | Promotor: dr hab. Wojciech Walat, prof. UR - 360 s. | |
dc.description.abstract | Granie w gry wideo to druga najpopularniejsza aktywność deklarowana przez współczesnych nastolatków. Czynność ta może wpływać na poprawę sprawności poznawczej u młodzieży szkolnej. Celem pracy było wzbogacenie wiedzy w zakresie określenia różnic jakie występują w funkcjonowaniu komponentu poznawczego postawy uczenia się młodzieży szkolnej grającej i niegrającej w gry wideo. W badaniach uczestniczyło 121. osób w wieku od 14 do 16 lat. Byli to uczniowie sześciu szkół ponadpodstawowych z województwa małopolskiego oraz podkarpackiego. Ostatecznie wyróżniono 3 grupy ze względu na deklarację i częstotliwość grania w gry wideo: grających regularnie, grających sporadycznie oraz grupę osób niegrających. Ma podstawie badań własnych uzyskano wyniki różniące się w sposób istotny statystycznie. Młodzież szkolna grająca w gry wideo regularnie bądź sporadycznie charakteryzowała się lepszymi czasami reakcji, większą liczbą punktów i mniejszą liczbą popełnianych błędów w porównaniu z młodzieżą szkolną niegrającą w gry. Niektóre wnioski z badań własnych: Wyższa sprawność elementarnych funkcji poznawczych ucznia przyczynia się do efektywniejszego procesu uczenia się; Granie w gry wideo (sporadyczne bądź regularne) ma istotny wpływ na poprawę sprawności funkcjonowania poznawczego uczniów w zakresie elementarnych funkcji poznawczych; Gatunek użytkowanej gry wideo ma znaczenie w kontekście sprawności funkcji poznawczych ucznia. | pol |
dc.description.abstract | Playing video games is the second most popular activity declared by today's adolescents. This operation may improve cognitive performance of schoolchildren and thus contribute to increase of learning opportunities. The primary aim of the study was to enrich knowledge in range of defining differences which occur in functioning of the learning attitude’s cognitive component of school adolescents who play and don’t play video games. The study involved 121 participants aged from 14 to 16 years. 3 groups were distinguished due to declaration and frequency of playing video games: those who play on regular basis, those who play occasionally and a group of non players. Answering the posted research questions concerning the differences in functioning of cogn itive base component of the learning attitude in schoolchildren who play video games compared to peers, based on own research results were obtained, which differ in a statistically significant way. Schoolchildren who play games regularly or occasionally were characterized by better reaction times, higher scores and fewer mistakes compared to schoolchildren who don’t play games. Part of the conclusions. Higher efficiency of elementary cognitive functions (attention, memory, perception and cognitive control) of the student contributes to student’s more effective learning process. Playing video games (occasionally or regularly) has an important impact on i mprovement of student’s cognitive functioning in range of elementary cognitive functions; People who don’t play video games, regardless of whether they have played in the past, are characterized by poorer cognitive performance; The genre of the video game used is important in terms of the student's cognitive performance. | eng |
dc.identifier.uri | https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/9753 | |
dc.language.iso | pol | |
dc.publisher | Uniwersytet Rzeszowski | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | postawa uczenia się | |
dc.subject | komponent poznawczy | |
dc.subject | funkcje poznawcze | |
dc.subject | gry wideo | |
dc.subject | młodzież szkolna | |
dc.subject | learning attitude | |
dc.subject | cognitive component | |
dc.subject | cognitive functions | |
dc.subject | video games | |
dc.subject | schoolchildren | |
dc.title | Funkcjonowanie poznawcze młodzieży szkolnej grającej w gry wideo jako komponent postawy uczenia się. | |
dc.title.alternative | Cognitive functioning of school adolescents playing video games as a component of learning attitudes | |
dc.type | doctoralThesis |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 5 z 6
Ładowanie...
- Nazwa:
- Praca doktorska - Grzegorz Załęski.pdf
- Rozmiar:
- 11.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie w jęz. pol.pdf
- Rozmiar:
- 277.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie w jęz. ang.pdf
- Rozmiar:
- 309.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - Doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D..pdf
- Rozmiar:
- 220.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - dr hab. Henryk Noga, prof. UKEN.pdf
- Rozmiar:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Pakiet licencji
1 - 1 z 1