Czasowa zmienność i przestrzenne zróżnicowanie przebiegu pylenia oraz występowania pyłku olszy i brzozy w powietrzu w zależności od warunków meteorologicznych i klimatycznych
dc.contributor.author | Borycka, Katarzyna | |
dc.date.accessioned | 2018-12-10T06:44:14Z | |
dc.date.available | 2018-12-10T06:44:14Z | |
dc.date.issued | 2018-12-18 | |
dc.description | Promotor: dr hab. Idalia Kasprzyk, prof. UR, 101 s. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | Celem rozprawy było określenie czasowej zmienności i przestrzennego zróżnicowania w przebiegu pylenia drzew Alnus glutinosa i Betula pendula oraz w dynamice i intensywności występowania w powietrzu pyłku Alnus i Betula. Szczególną uwagę poświęcono czynnikom biotycznym i abiotycznym, które mogą wywierać wpływ na to zróżnicowanie. Obserwacje fenologiczne pylenia kwiatostanów męskich prowadzono w Rzeszowie w latach 2013-2016 zgodnie ze skalą BBCH. Zróżnicowanie warunków termicznych miasta przedstawiono przy pomocy map temperatury powierzchniowej, stworzonych na podstawie obrazów satelitarnych (Landsat). Wartości dobowych i godzinowych stężeń ziaren pyłku uzyskano w latach 20142016 z 3 pułapek wolumetrycznych zlokalizowanych w 2 punktach miasta i na 2 wysokościach. Zastosowano nieparametryczne testy statystyczne, techniki wielowymiarowe i metody statystyki kołowej. Wykazano, że na terminy faz pylenia większy wpływ mogą wywierać czynniki biotyczne związane z cechami fenotypowymi lub genotypowymi osobników niż lokalne warunki termiczne czy typ użytkowania przestrzeni. Dynamika sezonów pyłkowych podlegała dużo mniejszemu zróżnicowaniu przestrzennemu niż ich intensywność. Wartości stężeń ziaren pyłku były niższe w centrum miasta niż na peryferiach i wyższe na poziomie dachu niż nosa. Najniższe stężenia występowały w godzinach porannych. Mimo, iż dominujący wpływ na wysokości stężeń może wywierać temperatura, wilgotność względna powietrza, usłonecznienie i opady deszczu są również istotne. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | The main aim of the dissertation is to determine the temporal and spatial variation in the pattern of Alnus glutinosa and Betula pendula pollination pattern and in the dynamics and intensity of occurrence of airborne Alnus and Betula pollen. Special attention is devoted to biotic and abiotic factors which can affect this variation. Phenological observations of male inflorescences pollination were carried out over 2013-2016 according to the BBCH coding system. The spatial variability of thermal conditions in the city was presented in the maps of land surface temperature using satellite images (Landsat). Diurnal and hourly pollen concentrations for the period 2014-2016 were obtained from 3 volumetric traps located in 2 points and at 2 heights. Non-parametric statistical tests, multidimensional techniques and circular statistics methods were used. It was found that the phenological variability was more influenced by biotic factors- phenotypic plasticity of individuals or their genetic differentiation than by local thermal conditions or the land use types. The dynamics of pollen seasons showed much smaller spatial variation than their intensity. The values of airborne pollen concentrations were lower in the city center than in the suburbs and at the nose level than at the roof level. The lowest concentrations occurred in the morning. Although temperature seems to be a crucial factor influencing the pollen concentrations in the air, relative air humidity, sunshine duration and rainfall, are also significant. | pl_PL.UTF-8 |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4214 | |
dc.language.iso | pol | pl_PL.UTF-8 |
dc.publisher | Uniwersytet Rzeszowski | pl_PL.UTF-8 |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | aerobiologia | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | fenologia | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | sezon pyłkowy | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | statystyka kołowa | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | temperatura powierzchniowa | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | aerobiology | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | circular statistic | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | land surface temperature | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | phenology | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | pollen season | pl_PL.UTF-8 |
dc.title | Czasowa zmienność i przestrzenne zróżnicowanie przebiegu pylenia oraz występowania pyłku olszy i brzozy w powietrzu w zależności od warunków meteorologicznych i klimatycznych | pl_PL.UTF-8 |
dc.title.alternative | Temporal variations and spatial differentiation in the black alder and silver birch pollination pattern and the occurrence of alder and birch pollen in the air in relation to the meteorological and climate conditions | pl_PL.UTF-8 |
dc.type | doctoralThesis | pl_PL.UTF-8 |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 4 z 4
Ładowanie...
- Nazwa:
- streszczenie Katarzyna Borycka.pdf
- Rozmiar:
- 72.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- summary Katarzyna Borycka.pdf
- Rozmiar:
- 71.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- recenzja prof. dr hab. Dorota Nalepka.pdf
- Rozmiar:
- 3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- recenzja prof. dr hab. Bogdan Jackowiak.pdf
- Rozmiar:
- 3.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1