Modyfikacja przedwczesnego starzenia się komórek in vitro i stresu oksydacyjnego w komórkowych modelach chorób neurodegeneracyjnych przez wybrane antyoksydanty
dc.contributor.author | Pieńkowska, Natalia | |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T10:11:44Z | |
dc.date.available | 2023-09-20T10:11:44Z | |
dc.date.issued | 2023-09-28 | |
dc.description | Promotor: prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz - 110 s. | |
dc.description.abstract | W skład rozprawy doktorskiej wchodzą cztery prace oryginalne. Dotyczą one badania wpływu substancji o potencjale antyoksydacyjnym na zmiany wywołane stresem oksydacyjnym zarówno w fibroblastach poddanych procesowi indukowanego przedwczesnego starzenia jak również w komórkowych modelach chorób neurodegeneracyjnych. Ostatnia publikacja dotyczy oceny biokompatybilności stosowanych nanocząstek. Stres oksydacyjny indukowano przez stosowanie związków chemicznych działających prooksydacyjnie, takich jak nadtlenek wodoru (H2O2), 6-hydroksydopamina (6-OHDA), jak również poprzez agregację w komórkach neuroblastomy patologicznych form białek m.in. białka tau, odpowiedzialnego za występowanie wielu chorób o podłożu neurodegeneracyjnym. Wyniki świadczą, że wtórnie wytwarzane reaktywne formy tlenu nie są zaangażowane w przedwczesne starzenie komórek wywołane H2O2. Zastosowane antyoksydanty wykazały nieznaczne działanie ochronne, spowodowane prawdopodobnie ich wpływem na mitochondria, które zależne było od typu badanego związku, jego stężenia, czasu inkubacji, ale również miejsca z którego pochodziły komórki (fibroblasty uszne, fibroblasty płucne). Wyniki wyjaśniają mechanizm działania niskich stężeń 6-OHDA, powodujących wzrost poziomu zredukowanego glutationu (GSH) w komórkach. Jest to prawdopodobnie związane z odpowiedzią adaptacyjną komórek na stres oksydacyjny oraz zwiększoną aktywnością enzymów metabolizujących glutation (tj. S-transferaza glutationowa, ligaza γ-glutamylo-cysteinowa, reduktaza glutationowa, peroksydaza glutationowa) zależnych od czynnika transkrypcyjnego Nrf2. Aktywacja genów w/w enzymów może zachodzić nie tylko pod wpływem 6-OHDA, ale także nitroksydów, takich jak 4-amino TEMPO (4-AT). Nitroksyd ten w znaczący sposób przyczynia się do obniżenia stresu oksydacyjnego w komórkach neuroblastomy. | pol |
dc.description.abstract | My doctoral dissertation consists of four papers published in the journals. They concern the study of the effect of antioxidant substances on changes caused by oxidative stress in fibroblasts stress induced premature senescence and cellular models of neurodegenerative diseases. The last publication complements the previous ones and concerns research related to the biocompatibility of the nanoparticles. Oxidative stress was induced by the use of chemical compounds with pro-oxidative potential such as hydrogen peroxide (H2O2) and 6-hydroxydopamine (6-OHDA) as well as through aggregation of pathological forms of proteins, e.g. tau protein in neuroblastoma cells, which is responsible for the occurrence of many neurodegenerative diseases. The obtained results argue against the mediation of secondary reactive oxygen species in processes related to premature aging of cells caused by hydrogen peroxide. Antioxidants used in the experiments showed a slight protective effect, probably due to their influence on the mitochondria. The effect depended on the type of the tested compound, its concentration, time of incubation but also on the type of the cells. The published results partly explain the mechanism of action of the low concentrations of 6-hydroxydopamine, which leads to an increase in the level of reduced glutathione in the cells. This is probably due to the adaptive response of cells to oxidative stress and related to the increased activity of glutathione metabolism enzymes (glutathione S-transferase, γ-glutamyl-cysteine ligase, glutathione reductase, and glutathione peroxidase) dependent on the transcription factor Nrf2. Activation of genes coding for these enzymes can be induced not only by 6-OHDA, but also by some nitroxides, e.g. 4-amino TEMPO, which significantly contributes to the reduction of oxidative stress in mammalian cells. | eng |
dc.identifier.uri | https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/9295 | |
dc.language.iso | pol | |
dc.publisher | Uniwersytet Rzeszowski | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | antyoksydanty | |
dc.subject | choroby neurodegeneracyjne | |
dc.subject | starzenie się | |
dc.subject | stres oksydacyjny | |
dc.subject | antioxidants | |
dc.subject | neurodegenerative diseases | |
dc.subject | aging | |
dc.subject | oxidative stress | |
dc.title | Modyfikacja przedwczesnego starzenia się komórek in vitro i stresu oksydacyjnego w komórkowych modelach chorób neurodegeneracyjnych przez wybrane antyoksydanty | |
dc.title.alternative | Modification of premature cell aging in vitro and oxidative stress in cellular models of neurodegenerative diseases by selected antioxidants | |
dc.type | doctoralThesis |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 4 z 4
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - prof. dr hab. Aneta Koceva-Chyła.pdf
- Rozmiar:
- 13.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn.pdf
- Rozmiar:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Pakiet licencji
1 - 1 z 1