Elektronowy rezonans magnetyczny w stopach Heuslera Ni50-xCoxMn35,5In14,5
dc.contributor.author | Dubiel, Łukasz | |
dc.date.accessioned | 2020-06-22T10:23:47Z | |
dc.date.available | 2020-06-22T10:23:47Z | |
dc.date.issued | 2020-07-01 | |
dc.description | Promotor: dr hab. Andrzej Wal, prof. UR - 173 s. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | Celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest wyznaczenie własności magnetycznych stopów Heuslera Ni50−xCoxMn35,5In14,5 (x = 0, 3, 5) w formie taśm z wykorzystaniem techniki elektronowego rezonansu magnetycznego (EMR), a w szczególności jak wygrzewanie oraz zawartość kobaltu wpływa na te własności. Dla niewygrzewanych i wygrzewanych w temperaturze 1173 K taśm Ni50−xCoxMn35,5In14,5 (x = 0, 3, 5), taśmy Ni50Mn35,5In14,5 poddanej starzeniu w temperaturze 600 K oraz sproszkowanej taśmy Ni47Co3Mn35,5In14,5 zarejestrowano zależności temperaturowe widm EMR, a także zmierzono magnetyzację w funkcji temperatury. Dla linii rezonansowych w zakresie temperatur paramagnetycznych wykonano dopasowania funkcją opisującą kształt linii Dysona. W oparciu o otrzymane parametry dopasowania przeprowadzono dyskusje szerokości ΔB linii rezonansowej. Ponadto wyznaczono temperatury Curie dla poszczególnych próbek w oparciu o następujące metody: z pochodnej magnetyzacji, z zależności temperaturowej odwrotności intensywności całkowitej linii EMR oraz z zależności temperaturowej ΔB(T). Wyznaczono również temperatury charakterystyczne dla przemiany strukturalnej. Dla próbek w formie taśm, które w fazie rodzimej wykazywały własności ferromagnetyczne w widmie EMR zaobserwowano dodatkową linię w słabym polu, w literaturze anglojęzycznej znaną jako low-field microwave absorption. Wykorzystując skaningowy mikroskop elektronowy wyposażony w analizator EDX przebadano morfologię i skład wygrzewanych taśm. | pl_PL.UTF-8 |
dc.description.abstract | The dissertation presents the magnetic properties of Heusler alloys Ni50−xCoxMn35.5In14.5 (x = 0, 3, 5) in form of ribbons determined using electron magnetic resonance (EMR), and in particular, the discussion on how annealing and cobalt content affect these properties. The temperature dependence of the EMR spectra was registered for: as cast ribbons of Ni50−xCoxMn35,5In14,5 (x = 0, 3, 5), these ribbons annealed at 1173 K, ribbon of Ni50Mn35,5In14,5 annealed at 600 K and powder of Ni47Co3Mn35,5In14,5. Additionally, the temperature dependences of magnetization for these samples (except for the sample in the form of powder) were measured. The resonance lines in the paramagnetic temperature range were well fitted by Dysonian line shape. The temperature dependence of linewidth ΔB of EMR signals were discussed based on the value of fitting parameters. ΔB(T) was used to determine the Curie temperature. Two other methods were also used for calculation of Curie temperature, i.e. the temperature dependence of the integral intensity of EMR line and the magnetization derivative relative to temperature. Furthermore, the characteristic temperatures of structural phase transitions were determined. The EMR spectra, registered for samples, which exhibit a ferromagnetic ordering in parental phase, contain an additional line in low field region. This line is known in the literature as low-field microwave absorption. The morphology and composition of annealed samples were examined using a scanning electron microscope equipped with EDX. | pl_PL.UTF-8 |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5571 | |
dc.language.iso | pol | pl_PL.UTF-8 |
dc.publisher | Uniwersytet Rzeszowski | pl_PL.UTF-8 |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ni-Co-Mn-In | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | stopy Heuslera | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | EMR | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | taśmy | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | Heusler alloys | pl_PL.UTF-8 |
dc.subject | ribbons | pl_PL.UTF-8 |
dc.title | Elektronowy rezonans magnetyczny w stopach Heuslera Ni50-xCoxMn35,5In14,5 | pl_PL.UTF-8 |
dc.title.alternative | Electron magnetic resonance study of the Ni50-xCoxMn35,5In14,5 Heusler alloys | pl_PL.UTF-8 |
dc.type | doctoralThesis | pl_PL.UTF-8 |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 5 z 5
Ładowanie...
- Nazwa:
- Praca doktorska Łukasz Dubiel.pdf
- Rozmiar:
- 8.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie w jęz. pol..pdf
- Rozmiar:
- 115.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie w jęz. ang..pdf
- Rozmiar:
- 28.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - dr hab. Szymon Łoś, prof. UKW.pdf
- Rozmiar:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ.pdf
- Rozmiar:
- 2.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1