Wpływ dodatku błonnika i różnych szczepów probiotycznych na przeżywalność bakterii, biodostępność makroelementów oraz jakość lodów z mleka owczego
dc.contributor.author | Kowalczyk, Magdalena | |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T12:31:12Z | |
dc.date.available | 2025-05-20T12:31:12Z | |
dc.date.issued | 2025-05-30 | |
dc.description | Promotor: dr hab. inż. Agata Znamirowska-Piotrowska, prof. UR ; promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata Pawlos - 165 s. | |
dc.description.abstract | Celem pracy było określenie możliwości zastosowania 5 różnych szczepów probiotycznych (Bifidobacterium animalis ssp. Lactis BB-12, Lacticaseibacillus rhamnosus, Lacticaseibacillus paracasei L-26, Lacticaseibacillus casei 431, Lactobacillus acidophilus LA-5) w produkcji lodów z mleka owczego z dodatkiem inuliny i błonnika jabłkowego. Określono również właściwości fizykochemiczne mieszanek lodowych bezpośrednio po kondycjonowaniu oraz lodów po 7 i 21 dniach przechowywania zamrażalniczego. Postanowiono także określić biodostępność makroelementów (Ca, Mg, K, P) oraz przeżywalność szczepów probiotycznych w warunkach symulowanego trawienia in vitro. Szczep probiotyczny użyty do fermentacji kształtował w lodach: pH, zawartość kwasu mlekowego, barwę, puszystość i cechy organoleptyczne. Najkorzystniejszą przeżywalnością w czasie przechowywania charakteryzował się szczep L. paracasei, co predysponuje je do wykorzystania w produkcji probiotycznych lodów. Lody z błonnikiem były ciemniejsze, bardziej czerwone i cechowały się mniejszą gładkością i większą piaszczystością niż lody zawierające wyłącznie inulinę. Uwzględniając proces technologiczny najbardziej preferowanym byłby szczep L. rhamnosus. Przeprowadzone badania symulowanego trawienia wskazują szczep L. acidophilus, ze względu na bardzo dobrą przeżywalność w układzie pokarmowym zapewniającą efekt terapeutyczny. W lodach wykazano bardzo korzystną proporcje zawartości wapnia do fosforu od 1,28:1 do 1,32:1. Biodostępność wapnia i magnezu najbardziej ograniczał biodostępność dodatek 4% błonnika jabłkowego, o 6–12%. | pol |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the possibility of utilizing five different probiotic strains (Bifidobacterium animalis ssp. lactis BB-12, Lacticaseibacillus rhamnosus, Lacticaseibacillus paracasei L-26, Lacticaseibacillus casei 431, Lactobacillus acidophilus LA-5) into the production of sheep milk ice cream enriched with inulin and apple fiber. The study further examined the physicochemical properties of ice cream mixtures directly after conditioning and the properties of the ice cream after 7 and 21 days of freezing storage. Additionally, the research aimed to determine the bioavailability of macroelements (Ca, Mg, K, P) and the survival rates of the probiotic strains under conditions simulating in vitro digestion. The probiotic strain used for fermentation influenced the ice cream's pH value, lactic acid content, color, overrun, and organoleptic characteristics. Among the evaluated strains, L. paracasei exhibited the highest survivability during storage, making it a promising candidate for developing probiotic ice cream. Ice cream containing apple fiber was darker, exhibited more red hues, and was less smooth with increased graininess compared to formulations that included only inulin. From a technological processing perspective, the most favorable strain was L. rhamnosus. The simulated digestion experiments identified L. acidophilus as particularly substantial due to its greatest survival rate within the gastrointestinal tract, thereby ensuring a therapeutic effect. The ice cream demonstrated a highly favorable calcium-to-phosphorus ratio, ranging from 1.28:1 to 1.32:1. However, adding 4% apple fiber significantly reduced the bioavailability of calcium and magnesium by 6–12%. | eng |
dc.identifier.uri | https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/11525 | |
dc.language.iso | pol | |
dc.publisher | Uniwersytet Rzeszowski | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | lody | |
dc.subject | mleko owcze | |
dc.subject | synbiotyki | |
dc.subject | makroelementy | |
dc.subject | in vitro | |
dc.subject | biodostępność | |
dc.subject | ice cream | |
dc.subject | sheep milk | |
dc.subject | synbiotic | |
dc.subject | macroelements | |
dc.subject | bioavailability | |
dc.title | Wpływ dodatku błonnika i różnych szczepów probiotycznych na przeżywalność bakterii, biodostępność makroelementów oraz jakość lodów z mleka owczego | |
dc.title.alternative | The influence of fiber addition and various probiotic strains on bacterial viability, macroelements bioavailability, and the quality of sheep milk ice cream | |
dc.type | doctoralThesis |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 5 z 6
Ładowanie...
- Nazwa:
- Praca doktorska - Magdalena Kowalczyk.pdf
- Rozmiar:
- 11.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie w jęz. pol.pdf
- Rozmiar:
- 109.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Streszczenie w jęz. ang.pdf
- Rozmiar:
- 82.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - dr hab. Dorota Cais-Sokolińska, prof. UPP.pdf
- Rozmiar:
- 4.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja - dr hab. inż. Marek Adam Aljewicz, prof. UWM.pdf
- Rozmiar:
- 6.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Pakiet licencji
1 - 1 z 1